Sports Data Vault

賽馬2020-01-27 沙田

第 5場

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

班次
第四班
路程
1200m
場地
好地
跑道
草地 "B+2" 賽道
分段時間
24.12 22.87 22.38

賽果

名次馬號馬名騎師練馬師檔位負磅評分獨贏賠率時間沿途走位
1 11 福逸 巴度 高伯新 10124 5.969.375 4 1
2 8 平海掌星 莫雷拉 蔡約翰 7125 2.169.858 7 2
3 6 嘉應精彩 彭國年 告東尼 1126 6.470.013 5 3
4 7 上校 巫顯東 姚本輝 5122 14.070.241 1 4
5 5 喜駿之星 何澤堯 文家良 3126 7.170.324 3 5
6 14 埼豐 黃皓楠 徐雨石 12115 123.070.337 8 6
7 1 大當家 黎海榮 蘇偉賢 11129 303.070.3614 10 7
8 12 木火同明 蔡明紹 何良 14121 27.070.4313 12 8
9 2 博愛友威 史賓沙 葉楚航 8129 40.070.7512 11 9
10 4 緣份 田泰安 韋達 4129 101.070.789 9 10
11 3 人和家盛 潘頓 沈集成 9129 9.970.862 2 11
12 13 銀亮福將 希威森 霍利時 2118 323.070.896 6 12
13 10 幸運勝駒 潘明輝 丁冠豪 13122 223.071.4610 13 13
14 9 皮具傳奇 楊明綸 容天鵬 6124 355.073.8411 14 14

派彩

彩池組合派彩(每 HK$10)
獨贏1159.0
位置1123.0
位置812.0
位置618.5
連贏8,1198.0
位置Q8,1140.5
位置Q6,11102.5
位置Q6,831.0
3揀1(組合獨贏)A338.0
三重彩11,8,61714.0
單T6,8,11193.0
四連環6,7,8,11368.0
四重彩11,8,6,711633.0
第四口孖寶1/11282.0
第四口孖寶1/810.5
第一口孖T1,5,11/6,8,1111550.0

購買檔案