Sports Data Vault

賽馬2020-01-11 沙田

第 5場

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

班次
第三班
路程
1200m
場地
好地
跑道
草地 "A" 賽道
分段時間
23.99 23.15 22.5

賽果

名次馬號馬名騎師練馬師檔位負磅評分獨贏賠率時間沿途走位
1 7 廣陵王 何澤堯 韋達 14127 3.969.6414 13 1
2 3 各取所需 薛恩 約翰摩亞 6131 5.169.774 5 2
3 11 連利福將 田泰安 葉楚航 11122 8.069.862 2 3
4 1 淺草飛 梁家俊 丁冠豪 9132 228.069.931 1 4
5 2 勇闖者 莫雷拉 蔡約翰 2132 6.269.966 7 5
6 10 老實人 郭能 霍利時 3125 7.970.007 8 6
7 5 大俠士 利敬國 沈集成 10129 7.670.198 6 7
8 12 智愛 蔡明紹 蘇保羅 7122 6.370.2010 10 8
9 4 大醇威 巴度 方嘉柏 4131 108.070.239 9 9
10 14 真精采 巫顯東 呂健威 8115 232.070.3813 14 10
11 6 加州銀晉 彭國年 告東尼 13129 51.070.5911 11 11
12 8 翡翠劇院 潘明輝 文家良 12125 151.070.7512 12 12
13 13 英之友 楊明綸 容天鵬 1121 90.070.853 4 13
14 9 嶺寶峯 黃皓楠 徐雨石 5123 176.070.895 3 14

派彩

彩池組合派彩(每 HK$10)
獨贏739.0
位置719.0
位置320.5
位置1125.5
連贏3,7123.5
位置Q3,749.5
位置Q7,1166.5
位置Q3,1169.5
3揀1(組合獨贏)A124.0
三重彩7,3,111001.0
單T3,7,11236.0
四連環1,3,7,116998.0
四重彩7,3,11,155219.0
第四口孖寶11/7245.5
第四口孖寶11/348.5

購買檔案