第 10場
- 班次
- 第三班
- 路程
- 1400m
- 場地
- 好地
- 跑道
- 草地 "A+3" 賽道
- 分段時間
- 13.68 22.37 23.53 22.86
賽果
| 名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 負磅 | 評分 | 獨贏賠率 | 時間 | 沿途走位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 精簡最好 | 利敬國 | 姚本輝 | 11 | 120 | 3.0 | 82.44 | 1 1 1 1 | |
| 2 | 11 | 忠心美麗 | 田泰安 | 告東尼 | 3 | 117 | 4.5 | 82.65 | 3 3 3 2 | |
| 3 | 14 | 佳運來 | 黎海榮 | 徐雨石 | 2 | 114 | 32.0 | 82.69 | 13 14 13 3 | |
| 4 | 2 | 請跟我來 | 莫雷拉 | 蔡約翰 | 14 | 133 | 11.0 | 82.75 | 10 10 9 4 | |
| 5 | 7 | 歡樂小子 | 潘頓 | 文家良 | 13 | 121 | 10.0 | 82.81 | 6 9 10 5 | |
| 6 | 12 | 獨角寶寶 | 潘明輝 | 高伯新 | 5 | 115 | 10.0 | 82.85 | 5 5 4 6 | |
| 7 | 3 | 健康美麗 | 蔡明紹 | 約翰摩亞 | 4 | 126 | 15.0 | 82.87 | 8 6 6 7 | |
| 8 | 4 | 喜佳龍 | 史卓豐 | 蘇偉賢 | 6 | 125 | 8.4 | 83.01 | 11 8 7 8 | |
| 9 | 5 | 軍威振 | 巴度 | 韋達 | 9 | 123 | 11.0 | 83.16 | 2 2 2 9 | |
| 10 | 6 | 縱橫四海 | 楊明綸 | 丁冠豪 | 8 | 121 | 22.0 | 83.17 | 14 13 14 10 | |
| 11 | 10 | 財富超影 | 黃皓楠 | 蘇保羅 | 10 | 116 | 114.0 | 83.25 | 7 7 8 11 | |
| 12 | 1 | 埃塞紡 | 希威森 | 霍利時 | 7 | 133 | 193.0 | 83.78 | 12 12 11 12 | |
| 13 | 13 | 電子大師 | 巫顯東 | 方嘉柏 | 1 | 113 | 115.0 | 83.81 | 9 11 12 13 | |
| 14 | 9 | 龍船 | 梁家俊 | 鄭俊偉 | 12 | 119 | 54.0 | 84.04 | 4 4 5 14 |
派彩
| 彩池 | 組合 | 派彩(每 HK$10) |
|---|---|---|
| 獨贏 | 8 | 30.0 |
| 位置 | 8 | 15.5 |
| 位置 | 11 | 18.0 |
| 位置 | 14 | 62.0 |
| 連贏 | 8,11 | 68.5 |
| 位置Q | 8,11 | 35.0 |
| 位置Q | 8,14 | 140.5 |
| 位置Q | 11,14 | 182.0 |
| 3揀1(組合獨贏) | A1 | 18.0 |
| 三重彩 | 8,11,14 | 1721.0 |
| 單T | 8,11,14 | 503.0 |
| 四連環 | 2,8,11,14 | 1481.0 |
| 四重彩 | 8,11,14,2 | 19251.0 |
| 第九口孖寶 | 10/8 | 413.0 |
| 第九口孖寶 | 10/11 | 172.5 |
| 三寶 | 4/10/8 | 1419.0 |
| 三寶 | 4/10/11 | 697.0 |
| 第三口孖T | 5,10,11/8,11,14 | 12278.0 |
| 六環彩 | 1,7/3,5/1,3/4,7/10,11/8,11 | 2537.0 |
| 六環彩 | 7/5/3/4/10/8 | 2497036.0 |