第 5場
- 班次
- 第三班
- 路程
- 1800m
- 場地
- 好地
- 跑道
- 草地 "C" 賽道
- 分段時間
- 13.79 23.53 24.71 23.96 23.47
賽果
| 名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 負磅 | 評分 | 獨贏賠率 | 時間 | 沿途走位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 馬主星輝 | 郭能 | 沈集成 | 7 | 121 | 20.0 | 109.46 | 2 4 5 5 1 | |
| 2 | 9 | 榮冠大道 | 何澤堯 | 葉楚航 | 3 | 119 | 9.4 | 109.57 | 5 6 3 1 2 | |
| 3 | 7 | 金如意 | 蘇狄雄 | 蘇保羅 | 2 | 121 | 45.0 | 109.64 | 8 8 9 10 3 | |
| 4 | 3 | 黃山 | 利敬國 | 約翰摩亞 | 6 | 128 | 11.0 | 109.64 | 6 9 7 6 4 | |
| 5 | 1 | 事勝意 | 杜美爾 | 苗禮德 | 10 | 130 | 61.0 | 109.71 | 3 1 1 2 5 | |
| 6 | 2 | 扎西德勒 | 潘頓 | 約翰摩亞 | 4 | 129 | 2.8 | 109.77 | 9 7 8 8 6 | |
| 7 | 4 | 鑲白旗 | 莫雷拉 | 霍利時 | 1 | 126 | 3.1 | 109.83 | 4 5 6 7 7 | |
| 8 | 11 | 鴻圖巨星 | 陳嘉熙 | 羅富全 | 5 | 108 | 12.0 | 109.85 | 1 2 4 3 8 | |
| 9 | 12 | 好計 | 田泰安 | 方嘉柏 | 9 | 118 | 10.0 | 109.89 | 10 11 10 9 9 | |
| 10 | 5 | 關鍵時機 | 貝力斯 | 方嘉柏 | 12 | 121 | 18.0 | 110.00 | 12 12 12 12 10 | |
| 11 | 6 | 馬索爾 | 薛恩 | 蔡約翰 | 11 | 124 | 65.0 | 110.63 | 7 3 2 4 11 | |
| 12 | 10 | 皇龍司令 | 希威森 | 霍利時 | 8 | 118 | 120.0 | 111.92 | 11 10 11 11 12 | |
| — | 0 | 非常堅 | 巫顯東 | 告東尼 | 121 |
派彩
| 彩池 | 組合 | 派彩(每 HK$10) |
|---|---|---|
| 獨贏 | 8 | 202.5 |
| 位置 | 8 | 52.0 |
| 位置 | 9 | 27.0 |
| 位置 | 7 | 84.5 |
| 連贏 | 8,9 | 939.0 |
| 位置Q | 8,9 | 249.5 |
| 位置Q | 7,8 | 511.0 |
| 位置Q | 7,9 | 381.0 |
| 3揀1(組合獨贏) | A3 | 39.5 |
| 三重彩 | 8,9,7 | 39746.0 |
| 單T | 7,8,9 | 7159.0 |
| 四連環 | 3,7,8,9 | 15574.0 |
| 四重彩 | 8,9,7,3 | 438202.0 |
| 第四口孖寶 | 5/8 | 2746.0 |
| 第四口孖寶 | 5/9 | 136.0 |