Sports Data Vault

賽馬2019-10-01 沙田

第 1場

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

班次
第四班
路程
1200m
場地
好地至快地
跑道
草地 "A+3" 賽道
分段時間
24.12 22.37 22.63

賽果

名次馬號馬名騎師練馬師檔位負磅評分獨贏賠率時間沿途走位
1 1 電子群星 梁家俊 文家良 8131 8.269.125 5 1
2 8 八卦 潘頓 賀賢 7127 2.269.303 3 2
3 14 餘皇 蔡明紹 韋達 2116 13.069.484 4 3
4 12 馬功臣 田泰安 蘇偉賢 12123 8.669.5313 8 4
5 10 好友利 利敬國 徐雨石 9125 23.069.846 6 5
6 3 佳景福星 薛恩 葉楚航 4128 5.569.892 1 6
7 9 金剛石 史卓豐 高伯新 13127 37.070.0214 13 7
8 5 惜多福 杜美爾 苗禮德 3128 7.470.0212 12 8
9 6 飛帥 黎海榮 何良 1128 170.070.037 9 9
10 4 開心一號 蘇狄雄 葉楚航 10126 106.070.159 11 10
11 11 槍槍中 黃皓楠 蘇偉賢 14120 166.070.3210 7 11
12 13 彪形鐵漢 巫顯東 蘇偉賢 5114 139.071.068 10 12
13 2 又夠威 莫雷拉 沈集成 11128 41.071.291 2 13
14 7 衝關王 貝力斯 鄭俊偉 6128 196.0150.7811 14 14

派彩

彩池組合派彩(每 HK$10)
獨贏182.0
位置121.0
位置812.5
位置1432.0
連贏1,884.0
位置Q1,833.5
位置Q1,14119.5
位置Q8,1460.0
3揀1(組合獨贏)A232.0
三重彩1,8,141764.0
單T1,8,14244.0
四連環1,8,12,14289.0
四重彩1,8,14,126952.0

購買檔案