第 6場
- 班次
- 第三班
- 路程
- 1650m
- 場地
- 好地
- 跑道
- —
- 分段時間
- 27.97 23.09 23.67 23.69
賽果
| 名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 負磅 | 評分 | 獨贏賠率 | 時間 | 沿途走位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 二郎 | 潘頓 | 約翰摩亞 | 1 | 121 | 1.7 | 98.42 | 1 1 1 1 | |
| 2 | 2 | 平海飛星 | 莫雷拉 | 蔡約翰 | 6 | 131 | 8.4 | 98.86 | 6 7 6 2 | |
| 3 | 12 | 大道至正 | 楊明綸 | 鄭俊偉 | 7 | 117 | 15.0 | 98.96 | 8 6 5 3 | |
| 4 | 13 | 上浦福滿 | 田泰安 | 霍利時 | 3 | 116 | 7.1 | 99.09 | 3 5 2 4 | |
| 5 | 5 | 龍之星 | 蔡明紹 | 呂健威 | 2 | 127 | 130.0 | 99.22 | 5 3 4 5 | |
| 6 | 6 | 滿冠熊 | 郭能 | 霍利時 | 12 | 124 | 21.0 | 99.35 | 9 8 8 6 | |
| 7 | 4 | 友誼至好 | 杜美爾 | 姚本輝 | 13 | 127 | 46.0 | 99.91 | 10 10 9 7 | |
| 8 | 1 | 帝豪寶寶 | 潘明輝 | 沈集成 | 5 | 130 | 16.0 | 99.99 | 2 2 3 8 | |
| 9 | 11 | 威勢之寶 | 利敬國 | 羅富全 | 9 | 119 | 32.0 | 100.30 | 12 12 11 9 | |
| 10 | 14 | 偉大勝利 | 沈拿 | 文家良 | 11 | 116 | 53.0 | 100.34 | 13 13 12 10 | |
| 11 | 7 | 水火風 | 何澤堯 | 約翰摩亞 | 8 | 124 | 17.0 | 101.38 | 7 9 10 11 | |
| 12 | 10 | 佳知武仕 | 波健士 | 告東尼 | 4 | 120 | 19.0 | 101.38 | 11 11 13 12 | |
| 13 | 3 | 中華之光 | 巫顯東 | 葉楚航 | 14 | 126 | 142.0 | 101.41 | 4 4 7 13 | |
| — | 9 | 自在人生 | 夏禮賢 | 羅富全 | 121 |
派彩
| 彩池 | 組合 | 派彩(每 HK$10) |
|---|---|---|
| 獨贏 | 8 | 17.0 |
| 位置 | 8 | 11.5 |
| 位置 | 2 | 21.0 |
| 位置 | 12 | 32.0 |
| 連贏 | 2,8 | 61.5 |
| 位置Q | 2,8 | 26.5 |
| 位置Q | 8,12 | 52.5 |
| 位置Q | 2,12 | 137.0 |
| 3揀1(組合獨贏) | A1 | 17.0 |
| 三重彩 | 8,2,12 | 684.0 |
| 單T | 2,8,12 | 225.0 |
| 四連環 | 2,8,12,13 | 228.0 |
| 四重彩 | 8,2,12,13 | 2810.0 |
| 第五口孖寶 | 12/8,9 | 203.0 |
| 第五口孖寶 | 12/2 | 119.0 |
| 三T | 1,5,14/3,4,12/2,12>8,9 | 391555.0 |
| 三T(安慰獎) | 1,5,14/3,4,12/任何組合 | 2452.0 |