第 10場
- 班次
- 第三班
- 路程
- 1800m
- 場地
- 好地至黏地
- 跑道
- 草地 "A" 賽道
- 分段時間
- 14.02 22.75 23.96 24.49 23.2
賽果
| 名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 負磅 | 評分 | 獨贏賠率 | 時間 | 沿途走位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 神亮金剛 | 潘頓 | 葉楚航 | 4 | 122 | 3.7 | 108.42 | 7 8 8 1 1 | |
| 2 | 13 | 我𢥧意 | 梁家俊 | 蘇偉賢 | 11 | 115 | 38.0 | 108.58 | 3 2 3 3 2 | |
| 3 | 6 | 天外天 | 貝力斯 | 約翰摩亞 | 13 | 123 | 2.9 | 108.71 | 8 7 5 2 3 | |
| 4 | 3 | 將才 | 田泰安 | 告東尼 | 3 | 129 | 19.0 | 108.76 | 11 11 11 8 4 | |
| 5 | 9 | 超班福星 | 史卓豐 | 丁冠豪 | 9 | 121 | 16.0 | 108.77 | 13 13 14 13 5 | |
| 6 | 11 | 關鍵時機 | 潘明輝 | 方嘉柏 | 1 | 113 | 12.0 | 108.79 | 10 9 10 12 6 | |
| 7 | 5 | 大道至正 | 夏禮賢 | 鄭俊偉 | 7 | 125 | 24.0 | 109.02 | 9 10 9 4 7 | |
| 8 | 1 | 平海飛星 | 莫雷拉 | 蔡約翰 | 6 | 133 | 10.0 | 109.11 | 2 1 1 5 8 | |
| 9 | 2 | 全才 | 麥道朗 | 羅富全 | 8 | 131 | 9.2 | 109.15 | 4 5 6 7 9 | |
| 10 | 10 | 紅麗舍 | 何澤堯 | 文家良 | 14 | 120 | 12.0 | 109.29 | 6 4 2 6 10 | |
| 11 | 4 | 比卡超 | 蔡明紹 | 霍利時 | 2 | 128 | 45.0 | 109.56 | 5 6 7 9 11 | |
| 12 | 8 | 威利熱流 | 利敬國 | 蘇保羅 | 10 | 122 | 42.0 | 109.65 | 12 14 12 10 12 | |
| 13 | 12 | 超級英雄 | 蘇狄雄 | 徐雨石 | 12 | 114 | 299.0 | 110.27 | 14 12 13 14 13 | |
| 14 | 14 | 綠色勁駒 | 黃俊 | 沈集成 | 5 | 110 | 96.0 | 110.30 | 1 3 4 11 14 |
派彩
| 彩池 | 組合 | 派彩(每 HK$10) |
|---|---|---|
| 獨贏 | 7 | 37.0 |
| 位置 | 7 | 17.0 |
| 位置 | 13 | 90.5 |
| 位置 | 6 | 15.5 |
| 連贏 | 7,13 | 618.0 |
| 位置Q | 7,13 | 201.0 |
| 位置Q | 6,7 | 34.0 |
| 位置Q | 6,13 | 204.5 |
| 3揀1(組合獨贏) | A1 | 16.5 |
| 三重彩 | 7,13,6 | 4767.0 |
| 單T | 6,7,13 | 665.0 |
| 四連環 | 3,6,7,13 | 3018.0 |
| 四重彩 | 7,13,6,3 | 74021.0 |
| 第九口孖寶 | 12/7 | 158.5 |
| 第九口孖寶 | 12/13 | 327.5 |