Sports Data Vault

賽馬2019-05-08 沙田

第 1場

1 2 3 4 5 6 7 8

班次
第四班
路程
1650m
場地
濕慢地
跑道
分段時間
27.92 23.26 24.12 24.17

賽果

名次馬號馬名騎師練馬師檔位負磅評分獨贏賠率時間沿途走位
1 6 二郎 潘頓 約翰摩亞 12125 4.299.471 1 1 1
2 12 駿協精英 蔡明紹 何良 1113 10.099.873 3 4 2
3 5 一舖成名 陳嘉熙 羅富全 3117 3.7100.106 6 5 3
4 2 悅目星光 莫雷拉 徐雨石 7133 8.2100.359 7 6 4
5 11 神馬飛揚 何澤堯 呂健威 2116 9.9100.505 5 3 5
6 3 藍海策略 黃俊 葉楚航 6125 10.0100.512 2 2 6
7 1 金剛仔 杜美爾 鄭俊偉 5133 15.0100.5410 10 9 7
8 8 得意 蘇狄雄 葉楚航 4117 82.0100.9211 12 10 8
9 10 暴風俠 利敬國 葉楚航 11116 18.0100.987 8 8 9
10 9 事必獲利 史卓豐 方嘉柏 8118 19.0101.2512 11 11 10
11 4 睡眠大學 李寶利 霍利時 9130 17.0101.478 9 12 11
12 7 萬事醒 田泰安 告東尼 10121 19.0101.564 4 7 12

派彩

彩池組合派彩(每 HK$10)
獨贏642.5
位置618.5
位置1230.0
位置515.5
連贏6,12254.0
位置Q6,1290.0
位置Q5,637.0
位置Q5,1277.5
3揀1(組合獨贏)A120.0
三重彩6,12,51913.0
單T5,6,12289.0
四連環2,5,6,12590.0
四重彩6,12,5,214350.0

購買檔案