Sports Data Vault

賽馬2019-01-27 沙田

第 2場

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

班次
第四班
路程
1000m
場地
好地
跑道
草地 "B+2" 賽道
分段時間
13.2 20.76 23.14

賽果

名次馬號馬名騎師練馬師檔位負磅評分獨贏賠率時間沿途走位
1 7 好好利高 沈拿 徐雨石 9125 9.557.101 1 1
2 6 高耀智星 田泰安 苗禮德 14125 2.557.134 3 2
3 14 牛精大哥 何澤堯 告東尼 8116 41.057.573 5 3
4 12 威風駿馬 梁家俊 蘇保羅 3121 37.057.678 8 4
5 2 勇晉大師 巫顯東 霍利時 6122 137.057.7010 11 5
6 8 自由旺 潘頓 方嘉柏 7124 8.257.732 2 6
7 3 真勝者 蔡明紹 丁冠豪 5125 4.857.7813 10 7
8 10 勇者無懼 賴維銘 何良 10123 62.057.8411 12 8
9 1 老友威威 布文 葉楚航 1128 7.257.939 7 9
10 9 非凡品味 楊明綸 呂健威 2122 12.057.935 4 10
11 11 新威龍 黃皓楠 高伯新 4120 14.058.036 6 11
12 13 利之湖 史卓豐 賀賢 13119 95.058.187 9 12
13 5 小福將 布達德 沈集成 11125 106.058.7412 13 13
4 王者奇兵 郭能 姚本輝 125

派彩

彩池組合派彩(每 HK$10)
獨贏795.0
位置728.5
位置612.5
位置1489.0
連贏6,7159.0
位置Q6,762.5
位置Q7,14452.5
位置Q6,14166.0
3揀1(組合獨贏)A232.0
三重彩7,6,149091.0
單T6,7,141577.0
四連環6,7,12,148438.0
四重彩7,6,14,12152174.0
第一口孖寶6/7408.5
第一口孖寶6/4,616.0

購買檔案