Sports Data Vault

賽馬2018-10-07 沙田

第 9場

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

班次
第三班
路程
1650m
場地
好地
跑道
分段時間
28.47 23.38 23.74 23.1

賽果

名次馬號馬名騎師練馬師檔位負磅評分獨贏賠率時間沿途走位
1 1 勁精神 黃俊 告東尼 2123 2.198.695 4 3 1
2 5 金剛之星 郭能 鄭俊偉 9127 17.098.732 2 2 2
3 7 六十六十 蔡明紹 高伯新 4123 10.099.071 1 1 3
4 10 威勢之寶 田泰安 羅富全 3116 7.099.126 7 6 4
5 2 恆駿寶駒 梁家俊 蘇偉賢 1130 5.899.394 5 4 5
6 8 怪獸剋星 史卓豐 蘇保羅 8123 8.099.6610 6 5 6
7 3 威威心得 李寶利 麥菲文 11127 30.099.738 10 8 7
8 4 天賦威力 何澤堯 約翰摩亞 10125 98.0100.203 3 7 8
9 12 好友益 黃皓楠 徐雨石 5112 90.0100.287 8 9 9
10 11 黃埔之星 楊明綸 徐雨石 6114 17.0100.879 9 10 10
11 9 大美人 巫顯東 沈集成 7113 27.0102.1111 11 11 11
6 福愛寶 潘明輝 賀賢 119

派彩

彩池組合派彩(每 HK$10)
獨贏121.0
位置112.0
位置542.0
位置734.0
連贏1,5231.5
位置Q1,588.5
位置Q1,757.0
位置Q5,7231.5
3揀1(組合獨贏)A116.5
三重彩1,5,71839.0
單T1,5,7567.0
四連環1,5,7,10522.0
四重彩1,5,7,107147.0
第八口孖寶7/1200.5
第八口孖寶7/5299.5

購買檔案