第 2場
- 班次
- 第四班
- 路程
- 1800m
- 場地
- 好地
- 跑道
- 草地 "A+3" 賽道
- 分段時間
- 14.15 22.36 23.59 24.02 23.83
賽果
| 名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 負磅 | 評分 | 獨贏賠率 | 時間 | 沿途走位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 鴻圖機會 | 李寶利 | 容天鵬 | 2 | 121 | 4.3 | 107.95 | 7 6 6 6 1 | |
| 2 | 3 | 紅麗舍 | 楊明綸 | 文家良 | 5 | 129 | 9.6 | 107.96 | 6 8 9 8 2 | |
| 3 | 9 | 金童 | 何澤堯 | 呂健威 | 9 | 119 | 7.6 | 108.30 | 4 4 4 4 3 | |
| 4 | 4 | 肇慶威威 | 梁家俊 | 羅富全 | 6 | 128 | 23.0 | 108.44 | 2 1 1 1 4 | |
| 5 | 6 | 蒜頭爺爺 | 沈拿 | 葉楚航 | 8 | 125 | 16.0 | 108.64 | 11 12 11 10 5 | |
| 6 | 12 | 新界之星 | 黃皓楠 | 姚本輝 | 4 | 110 | 7.0 | 108.70 | 3 7 7 7 6 | |
| 7 | 1 | 開心日子 | 潘頓 | 沈集成 | 3 | 133 | 5.1 | 108.74 | 8 9 8 9 7 | |
| 8 | 7 | 醒目快駒 | 蔡明紹 | 丁冠豪 | 7 | 123 | 24.0 | 108.82 | 10 10 12 11 8 | |
| 9 | 2 | 玩得喜 | 黃俊 | 方嘉柏 | 12 | 122 | 10.0 | 109.15 | 5 2 2 3 9 | |
| 10 | 11 | 怡德 | 利敬國 | 霍利時 | 1 | 119 | 26.0 | 109.17 | 1 3 5 5 10 | |
| 11 | 5 | 牛精輝煌 | 田泰安 | 告東尼 | 11 | 127 | 11.0 | 109.42 | 9 5 3 2 11 | |
| 12 | 10 | 如沐春風 | 麥偉利 | 鄭俊偉 | 10 | 119 | 21.0 | 109.49 | 12 11 10 12 12 |
派彩
| 彩池 | 組合 | 派彩(每 HK$10) |
|---|---|---|
| 獨贏 | 8 | 43.0 |
| 位置 | 8 | 18.0 |
| 位置 | 3 | 33.0 |
| 位置 | 9 | 23.5 |
| 連贏 | 3,8 | 255.5 |
| 位置Q | 3,8 | 94.5 |
| 位置Q | 8,9 | 53.0 |
| 位置Q | 3,9 | 133.0 |
| 3揀1(組合獨贏) | A1 | 31.0 |
| 三重彩 | 8,3,9 | 2169.0 |
| 單T | 3,8,9 | 392.0 |
| 四連環 | 3,4,8,9 | 1577.0 |
| 四重彩 | 8,3,9,4 | 25768.0 |
| 第一口孖寶 | 9/8 | 101.5 |
| 第一口孖寶 | 9/3 | 63.5 |