第 3場
- 班次
- 第五班
- 路程
- 1400m
- 場地
- 好地至快地
- 跑道
- 草地 "C" 賽道
- 分段時間
- 13.29 21.58 23.56 23.5
賽果
| 名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 負磅 | 評分 | 獨贏賠率 | 時間 | 沿途走位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 盛勢 | 潘頓 | 葉楚航 | 3 | 133 | 3.2 | 81.93 | 8 8 6 1 | |
| 2 | 7 | 銘記心中 | 莫雷拉 | 羅富全 | 13 | 130 | 6.7 | 82.26 | 6 6 7 2 | |
| 3 | 8 | 實在威 | 郭能 | 姚本輝 | 9 | 129 | 14.0 | 82.36 | 12 12 12 3 | |
| 4 | 4 | 至尊大師 | 梁家俊 | 告東尼 | 7 | 132 | 6.8 | 82.41 | 3 4 3 4 | |
| 5 | 10 | 真跑得 | 史卓豐 | 鄭俊偉 | 8 | 128 | 17.0 | 82.58 | 9 10 8 5 | |
| 6 | 11 | 金錢炮 | 何澤堯 | 呂健威 | 11 | 124 | 26.0 | 82.62 | 10 9 9 6 | |
| 7 | 6 | 競駿千里 | 黃俊 | 苗禮德 | 6 | 120 | 19.0 | 82.89 | 1 1 1 7 | |
| 8 | 2 | 凱旋號角 | 李寶利 | 容天鵬 | 14 | 133 | 17.0 | 83.15 | 14 14 14 8 | |
| 9 | 14 | 金叻星 | 黃皓楠 | 告達理 | 12 | 110 | 35.0 | 83.42 | 4 3 5 9 | |
| 10 | 5 | 運來威力 | 祈普敦 | 約翰摩亞 | 4 | 130 | 52.0 | 83.74 | 13 11 11 10 | |
| 11 | 3 | 幸運骰 | 潘明輝 | 麥菲文 | 5 | 127 | 54.0 | 83.80 | 11 13 13 11 | |
| 12 | 9 | 自動波 | 韋達 | 李易達 | 2 | 128 | 9.2 | 83.82 | 7 7 10 12 | |
| 13 | 12 | 笑傲非凡 | 沈拿 | 高伯新 | 10 | 126 | 7.0 | 84.40 | 2 2 2 13 | |
| 14 | 13 | 大天龍 | 楊明綸 | 何良 | 1 | 118 | 71.0 | 84.41 | 5 5 4 14 |
派彩
| 彩池 | 組合 | 派彩(每 HK$10) |
|---|---|---|
| 獨贏 | 1 | 32.0 |
| 位置 | 1 | 15.5 |
| 位置 | 7 | 25.0 |
| 位置 | 8 | 34.0 |
| 連贏 | 1,7 | 117.5 |
| 位置Q | 1,7 | 46.5 |
| 位置Q | 1,8 | 89.0 |
| 位置Q | 7,8 | 152.5 |
| 3揀1(組合獨贏) | A1 | 23.5 |
| 三重彩 | 1,7,8 | 1534.0 |
| 單T | 1,7,8 | 414.0 |
| 四連環 | 1,4,7,8 | 870.0 |
| 四重彩 | 1,7,8,4 | 14136.0 |
| 第二口孖寶 | 10/1 | 89.5 |
| 第二口孖寶 | 10/7 | 67.0 |