Sports Data Vault

賽馬2017-04-02 沙田

第 3場

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

班次
第四班
路程
1200m
場地
好地至快地
跑道
草地 "B+2" 賽道
分段時間
24.12 22.7 22.45

賽果

名次馬號馬名騎師練馬師檔位負磅評分獨贏賠率時間沿途走位
1 4 追風追月 巫顯東 沈集成 10121 5.369.271 1 1
2 10 快樂實在 潘頓 容天鵬 5126 3.469.549 8 2
3 13 紅星 李寶利 葉楚航 7118 12.070.005 7 3
4 1 真好彩 柏寶 呂健威 4133 2.670.214 3 4
5 2 精算追擊 莫雷拉 蔡約翰 9132 8.670.452 2 5
6 12 心感 韋達 霍利時 8120 48.070.466 5 6
7 14 欖球鑽石 蘇狄雄 蘇偉賢 2113 95.070.513 4 7
8 5 同明相照 梁家俊 姚本輝 11125 87.070.708 9 8
9 6 勁快步 羅理雅 葉楚航 1126 21.070.847 6 9
10 9 萬霸駒 祈普敦 苗禮德 12126 25.070.8610 10 10
11 3 得德仔 田泰安 蘇保羅 14131 52.070.9211 11 11
12 7 神速寶 何澤堯 賀賢 3124 188.071.0912 13 12
13 8 金津輝煌 楊明綸 容天鵬 13124 335.071.2413 12 13
14 11 建輝 黃皓楠 徐雨石 6117 338.072.1914 14 14

派彩

彩池組合派彩(每 HK$10)
獨贏453.5
位置415.5
位置1015.5
位置1335.0
連贏4,1079.0
位置Q4,1032.5
位置Q4,1392.0
位置Q10,1380.0
3揀1(組合獨贏)A226.0
三重彩4,10,131915.0
單T4,10,13372.0
四連環1,4,10,13132.0
四重彩4,10,13,15076.0
第二口孖寶1/4463.5
第二口孖寶1/1043.5

購買檔案