Sports Data Vault

賽馬2016-12-11 沙田

第 2場

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

班次
第三班
路程
1800m
場地
好地
跑道
草地 "A" 賽道
分段時間
14.15 22.98 24.09 23.98 23.18

賽果

名次馬號馬名騎師練馬師檔位負磅評分獨贏賠率時間沿途走位
1 4 將才 紀仁安 告東尼 9127 5.5108.3811 11 8 9 1
2 1 觀自在 巫顯東 容天鵬 10123 19.0108.477 6 6 7 2
3 8 可愛寶 韋紀力 葉楚航 8121 26.0108.4810 10 11 12 3
4 13 精算博奕 莫雷拉 蔡約翰 7115 5.9108.538 9 10 8 4
5 12 威利熱流 潘頓 蘇保羅 2120 3.4108.689 8 9 10 5
6 7 蓮花巨星 布文 約翰摩亞 3122 11.0108.706 7 7 5 6
7 11 凱明神駒 蘇兆輝 苗禮德 5118 12.0108.735 3 2 2 7
8 6 三思飛駒 巫斯義 文家良 12122 12.0108.8113 14 14 13 8
9 5 琪麟穎 梁家俊 沈集成 4124 16.0108.892 5 4 4 9
10 2 君臨大地 柏寶 霍利時 13132 7.4108.9012 13 12 11 10
11 10 駕善 楊明綸 呂健威 11117 55.0109.013 1 1 1 11
12 14 福爾摩斯 (CN375) 蔡明紹 蘇偉賢 6113 57.0109.081 2 3 3 12
13 9 雲呢拿 何澤堯 方嘉柏 1119 158.0109.384 4 5 6 13
14 3 包裝天才 蘇狄雄 何良 14129 240.0111.1714 12 13 14 14

派彩

彩池組合派彩(每 HK$10)
獨贏455.0
位置419.5
位置149.0
位置870.0
連贏1,4521.5
位置Q1,4148.0
位置Q4,8270.0
位置Q1,8544.0
3揀1(組合獨贏)A121.5
三重彩4,1,816049.0
單T1,4,81492.0
四連環1,4,8,135378.0
四重彩4,1,8,1376596.0
第一口孖寶2/41686.0
第一口孖寶2/1580.0

購買檔案