第 2場
- 班次
- 第五班
- 路程
- 1800m
- 場地
- 好地
- 跑道
- —
- 分段時間
- 13.84 24.09 25.32 24.77 23.39
賽果
| 名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 負磅 | 評分 | 獨贏賠率 | 時間 | 沿途走位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 福盃滿賞 | 史卓豐 | 高伯新 | 9 | 117 | 15.0 | 111.41 | 2 2 3 2 1 | |
| 2 | 1 | 保證滿意 | 杜利萊 | 鄭俊偉 | 1 | 133 | 6.0 | 111.42 | 1 1 2 4 2 | |
| 3 | 12 | 皇龍動力 | 梁家俊 | 徐雨石 | 10 | 115 | 31.0 | 111.55 | 9 8 7 5 3 | |
| 4 | 6 | 糖黐豆 | 羅理雅 | 方嘉柏 | 11 | 125 | 47.0 | 111.61 | 12 11 10 6 4 | |
| 5 | 13 | 萬能之功 | 蘇狄雄 | 何良 | 8 | 112 | 9.4 | 111.73 | 10 9 9 9 5 | |
| 6 | 8 | 彩利 (CN192) | 郭能 | 吳定強 | 7 | 123 | 10.0 | 111.81 | 5 5 4 3 6 | |
| 7 | 3 | 我是高手 | 韋達 | 孫達志 | 12 | 132 | 53.0 | 111.82 | 4 4 1 1 7 | |
| 8 | 2 | 鼓浪飛星 | 潘頓 | 姚本輝 | 3 | 132 | 3.9 | 111.83 | 3 3 5 7 8 | |
| 9 | 10 | 行星 | 莫雷拉 | 李易達 | 2 | 119 | 3.4 | 111.98 | 6 6 6 8 9 | |
| 10 | 4 | 辣得醒 (CN090) | 何澤堯 | 霍利時 | 13 | 128 | 66.0 | 112.04 | 14 13 14 14 10 | |
| 11 | 14 | 多駿寶 | 楊明綸 | 孫達志 | 5 | 112 | 89.0 | 112.06 | 13 12 12 10 11 | |
| 12 | 7 | 友歡笑 | 田泰安 | 胡森 | 14 | 124 | 15.0 | 112.16 | 11 14 13 12 12 | |
| 13 | 5 | 百事神駒 (CN188) | 鄭雨滇 | 胡森 | 4 | 125 | 14.0 | 112.16 | 7 7 8 11 13 | |
| 14 | 9 | 千杯晴 | 蔡明紹 | 胡森 | 6 | 122 | 120.0 | 113.09 | 8 10 11 13 14 |
派彩
| 彩池 | 組合 | 派彩(每 HK$10) |
|---|---|---|
| 獨贏 | 11 | 157.0 |
| 位置 | 11 | 47.5 |
| 位置 | 1 | 19.5 |
| 位置 | 12 | 63.5 |
| 連贏 | 1,11 | 413.5 |
| 位置Q | 1,11 | 130.0 |
| 位置Q | 11,12 | 512.5 |
| 位置Q | 1,12 | 194.0 |
| 3揀1(組合獨贏) | A3 | 30.5 |
| 三重彩 | 11,1,12 | 24317.0 |
| 單T | 1,11,12 | 2828.0 |
| 四連環 | 1,6,11,12 | 21499.0 |
| 四重彩 | 11,1,12,6 | 331852.0 |
| 第一口孖寶 | 9/11 | 905.0 |
| 第一口孖寶 | 9/1 | 73.5 |