Sports Data Vault

賽馬騎師

金誠剛 騎師

出賽
492
勝出
20
勝率
4.1%
三甲率
17.9%

出賽記錄

日期馬場馬名班次路程名次獨贏賠率
2026-09-13 沙田8 長勝金剛 第三班100012102.0
2026-09-13 沙田7 龍城強將 第四班14001021.0
2026-09-13 沙田6 新力飆 第四班16001012.0
2026-09-13 沙田5 十分愛 第四班12001099.0
2026-09-13 沙田3 鴻圖大展 第五班1400979.0
2026-09-13 沙田2 金珀尖子 第四班10001377.0
2026-09-09 跑馬地5 時時精準 第三班1650720.0
2026-09-09 跑馬地3 勇者無敵 第五班12001247.0
2026-09-09 跑馬地2 馬上盈 第四班16501017.0
2026-09-09 跑馬地1 閃電星福 第五班12001227.0
2026-09-06 越洋轉播 S31 華麗再勝 三級賽1200523.0
2026-07-15 跑馬地9 龍城精將 第三班12001165.0
2026-07-15 跑馬地6 時時開心 第四班120017.6
2026-07-15 跑馬地4 大學生 第四班16501013.0
2026-07-15 跑馬地2 星威心得 第四班1200130.0
2026-07-15 跑馬地1 摘星聲升 第五班16501070.0
2026-07-12 沙田10 星幻 第三班16001490.0
2026-07-12 沙田9 十分愛 第三班12009205.0
2026-07-12 沙田7 新力飆 第四班1600293.0
2026-07-12 沙田6 龍威心得 第四班1200741.0
2026-07-12 沙田5 領航多福 第四班1200813.0
2026-07-12 沙田3 愛馬心 第四班1400989.0
2026-07-12 沙田2 熊噹噹 第五班14001022.0
2026-07-12 沙田1 至高心得 第五班1800949.0
2026-07-08 跑馬地7 藍地球 第三班1000847.0
2026-07-04 沙田10 人和家興 第三班1200824.0
2026-07-04 沙田9 方圓星 第四班12007154.0
2026-07-04 沙田7 桃花俊 第四班1200945.0
2026-07-04 沙田3 多多開心 第五班120011113.0
2026-07-04 沙田2 明亮光輝 第五班1200417.0
2026-07-01 沙田10 星幻 第三班16009122.0
2026-07-01 沙田8 智勝攻略 第四班14001070.0
2026-07-01 沙田6 非凡時刻 第四班120085.1
2026-07-01 沙田4 好力 第四班10009111.0
2026-07-01 沙田3 艾莉奧 第四班1400811.0
2026-07-01 沙田2 知恩圖報 第五班1400510.0
2026-06-27 沙田10 勝於藍 第三班120011235.0
2026-06-27 沙田9 勁勇皇駒 第三班16509.0
2026-06-27 沙田7 觀萬象 第四班140014201.0
2026-06-27 沙田5 超加加 第四班165034.4
2026-06-27 沙田1 海王 第五班1200763.0
2026-06-24 跑馬地8 駿毅快車 第三班120085.9
2026-06-24 跑馬地7 怡傲錢莊 第三班1000713.0
2026-06-24 跑馬地5 時時開心 第四班1200328.0
2026-06-21 沙田11 龍城上將 第三班14008106.0
2026-06-21 沙田10 人和家興 第三班1200266.0
2026-06-21 沙田8 將睿 第三班2000632.0
2026-06-21 沙田4 領航多福 第四班1200519.0
2026-06-13 沙田10 三寶進財 第三班16001051.0
2026-06-13 沙田9 德心知遇 第三班1200330.0
2026-06-13 沙田7 非凡時刻 第四班1200629.0
2026-06-13 沙田4 新力飆 第四班18005113.0
2026-06-13 沙田3 愛馬心 第四班14001068.0
2026-06-13 沙田2 勝在有型 第五班1200934.0
2026-06-10 跑馬地8 晶晶日上 第三班1200822.0
2026-06-10 跑馬地6 方圓星 第四班12008142.0
2026-06-10 跑馬地5 萬里鵬躍 第四班165011151.0
2026-06-07 沙田10 扶搖勢勁 第二班120052.6
2026-06-07 沙田6 君達得 第四班160049.1
2026-06-07 沙田5 超加加 第四班1800311.0
2026-06-07 沙田4 盈妮威楓 第四班14001041.0
2026-05-24 沙田6 方圓星 第四班140012115.0
2026-05-24 沙田3 有你有我 第四班1200341.0
2026-05-24 沙田2 包裝明將 第四班140026.3
2026-05-20 跑馬地9 扶搖勢勁 第二班120024.4
2026-05-20 跑馬地4 前衛火影 第四班16501256.0
2026-05-20 跑馬地3 勁砲王 第四班1200
2026-05-20 跑馬地1 皇金合 第五班100012.6
2026-05-17 沙田10 愛馬心 第三班1400682.0
2026-05-17 沙田9 時時開心 第四班14001138.0
2026-05-17 沙田7 海鑽石 第四班14006155.0
2026-05-17 沙田5 非凡時刻 第四班120057.0
2026-05-13 跑馬地6 時間寶 第四班165035.1
2026-05-13 跑馬地5 騰龍踏雪 第三班1800979.0
2026-05-13 跑馬地3 正義波 第三班1650511.0
2026-05-13 跑馬地2 勁砲王 第四班120010126.0
2026-05-13 跑馬地1 魅力知福 第五班16501149.0
2026-05-09 沙田9 勇進駒 第三班10001397.0
2026-05-09 沙田8 長勝隊長 第三班1200616.0
2026-05-09 沙田7 君達得 第四班1600311.0
2026-05-09 沙田5 明天更好 第四班12001170.0
2026-05-09 沙田4 領航多福 第四班1000551.0
2026-05-09 沙田3 大浪園田 第五班14001354.0
2026-05-06 沙田8 將睿 第三班1650410.0
2026-05-06 沙田7 多多開心 第四班12008113.0
2026-05-06 沙田6 川河型駒 第四班16501210.0
2026-05-03 沙田11 愛馬心 第三班12001386.0
2026-05-03 沙田5 明亮光輝 第四班1400822.0
2026-05-03 沙田4 非凡時刻 第四班120013.8
2026-05-03 沙田3 知恩圖報 第五班1400525.0
2026-05-03 沙田2 領航多財 第四班120013197.0
2026-05-03 沙田1 皇金合 第五班1200314.0
2026-04-29 跑馬地5 勁砲王 第四班12001065.0
2026-04-29 跑馬地4 閃電星福 第四班1200966.0
2026-04-29 跑馬地3 君智盛 第四班22001011.0
2026-04-29 跑馬地1 綻放的心 第五班18001219.0
2026-04-26 沙田10 騰龍踏雪 第三班160014236.0
2026-04-26 沙田4 綠色鐵驥 第四班14001256.0
2026-04-22 跑馬地9 包裝明將 第三班120043.3
2026-04-22 跑馬地6 星將 第四班1000926.0

第 1 / 5頁 下一頁