巴度 騎師
- 出賽
- 4316
- 勝出
- 321
- 勝率
- 7.4%
- 三甲率
- 25.0%
出賽記錄
| 日期 | 馬場 | 第 | 馬名 | 班次 | 路程 | 名次 | 獨贏賠率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-18 | 跑馬地 | 9 | 電源之駒 | 第三班 | 1200 | — | |
| 2026-11-18 | 跑馬地 | 8 | 保羅萬友 | 第三班 | 1200 | — | |
| 2026-11-18 | 跑馬地 | 7 | 三軍勇將 | 第三班 | 1650 | — | |
| 2026-11-18 | 跑馬地 | 6 | 勝利君子 | 第四班 | 1000 | — | |
| 2026-11-18 | 跑馬地 | 5 | 靖哥哥 | 第四班 | 1200 | — | |
| 2026-11-18 | 跑馬地 | 4 | 龍文瑞安 | 第四班 | 1650 | — | |
| 2026-11-18 | 跑馬地 | 3 | 天天更好 | 第四班 | 1200 | — | |
| 2026-11-18 | 跑馬地 | 1 | 架勢奇爸 | 第五班 | 2200 | — | |
| 2026-11-14 | 沙田 | 11 | 美麗飛馳 | 第三班 | 1600 | 12 | 25.0 |
| 2026-11-14 | 沙田 | 8 | 閃電奇駿 | 第四班 | 1200 | 4 | 3.3 |
| 2026-11-14 | 沙田 | 7 | 實力股 | 第二班 | 1200 | 3 | 2.8 |
| 2026-11-14 | 沙田 | 4 | 喜豐年 | 第四班 | 2000 | 4 | 13.0 |
| 2026-11-14 | 沙田 | 2 | 紅旺繽紛 | 第五班 | 1400 | 12 | 27.0 |
| 2026-11-11 | 跑馬地 | 9 | 穿甲金鷹 | 第二班 | 1650 | 11 | 7.3 |
| 2026-11-11 | 跑馬地 | 8 | 幸運派彩 | 第三班 | 1800 | 1 | 10.0 |
| 2026-11-11 | 跑馬地 | 7 | 假面勇士 | 第三班 | 1200 | 3 | 18.0 |
| 2026-11-11 | 跑馬地 | 4 | 開心旺財 | 第四班 | 1650 | 1 | 4.4 |
| 2026-11-11 | 跑馬地 | 3 | 豐勝多彩 | 第四班 | 1200 | 10 | 55.0 |
| 2026-11-11 | 跑馬地 | 2 | 雙子美麗 | 第五班 | 1200 | 12 | 6.3 |
| 2026-11-11 | 跑馬地 | 1 | 愛心萬里 | 第五班 | 1650 | 1 | 10.0 |
| 2026-11-08 | 沙田 | 11 | 晒冷 | 第二班 | 1400 | 6 | 17.0 |
| 2026-11-08 | 沙田 | 10 | 國千金 | 第三班 | 1200 | 5 | 14.0 |
| 2026-11-08 | 沙田 | 9 | 黃金大亨 | 第三班 | 1400 | 7 | 8.0 |
| 2026-11-08 | 沙田 | 8 | 君子傳承 | 三級賽 | 1800 | 2 | 29.0 |
| 2026-11-08 | 沙田 | 7 | 潮州精神 | 第三班 | 1400 | 5 | 15.0 |
| 2026-11-08 | 沙田 | 6 | 多利旺駒 | 第四班 | 1400 | 13 | 158.0 |
| 2026-11-04 | 跑馬地 | 9 | 競駿非凡 | 第三班 | 1200 | 11 | 25.0 |
| 2026-11-04 | 跑馬地 | 8 | 觀眾之力 | 第三班 | 1200 | 1 | 11.0 |
| 2026-11-04 | 跑馬地 | 5 | 飛龍在天 | 第四班 | 1200 | 12 | 5.4 |
| 2026-11-04 | 跑馬地 | 4 | 爆竹 | 第四班 | 1650 | 1 | 10.0 |
| 2026-11-04 | 跑馬地 | 3 | 焦點 | 第四班 | 1200 | 3 | 26.0 |
| 2026-11-04 | 跑馬地 | 2 | 多利神駒 | 第五班 | 1650 | 3 | 18.0 |
| 2026-11-04 | 跑馬地 | 1 | 花香月明 | 第五班 | 1000 | 12 | 18.0 |
| 2026-11-01 | 跑馬地 | 10 | 耀寶 | 第三班 | 1200 | 5 | 16.0 |
| 2026-11-01 | 跑馬地 | 9 | 八仟好運 | 第三班 | 1650 | 11 | 7.2 |
| 2026-11-01 | 跑馬地 | 8 | 鑽石星空 | 第三班 | 1000 | 5 | 4.4 |
| 2026-11-01 | 跑馬地 | 7 | 樂勝天下 | 第二班 | 1200 | 5 | 36.0 |
| 2026-11-01 | 跑馬地 | 6 | 夢照發 | 第四班 | 1800 | 11 | 22.0 |
| 2026-11-01 | 跑馬地 | 5 | 有你有我 | 第四班 | 1200 | 1 | 11.0 |
| 2026-11-01 | 跑馬地 | 4 | 萬眾開心 | 第四班 | 1000 | 8 | 81.0 |
| 2026-11-01 | 跑馬地 | 2 | 赤風驪 | 第四班 | 1650 | 4 | 13.0 |
| 2026-11-01 | 跑馬地 | 1 | 君智盛 | 第五班 | 1200 | — | |
| 2026-10-28 | 沙田 | 9 | 競駿飛翔 | 第三班 | 1650 | 4 | 69.0 |
| 2026-10-28 | 沙田 | 8 | 狀元聲價 | 第三班 | 1200 | 7 | 57.0 |
| 2026-10-28 | 沙田 | 7 | 奪寶奇兵 | 第四班 | 1200 | 10 | 49.0 |
| 2026-10-28 | 沙田 | 6 | 喜豐年 | 第四班 | 1650 | 6 | 14.0 |
| 2026-10-28 | 沙田 | 5 | 天天更好 | 第四班 | 1200 | 10 | 5.5 |
| 2026-10-28 | 沙田 | 4 | 準希望 | 第四班 | 1800 | 7 | 7.6 |
| 2026-10-28 | 沙田 | 3 | 牛精豪情 | 第五班 | 1200 | 5 | 13.0 |
| 2026-10-28 | 沙田 | 2 | 架勢奇爸 | 第五班 | 1650 | 2 | 33.0 |
| 2026-10-28 | 沙田 | 1 | 美神來 | 第五班 | 1650 | 7 | 10.0 |
| 2026-10-25 | 沙田 | 10 | 假面勇士 | 第三班 | 1200 | 3 | 16.0 |
| 2026-10-25 | 沙田 | 9 | 勁沙塵 | 第二班 | 1600 | 7 | 14.0 |
| 2026-10-25 | 沙田 | 8 | 團結戰靈 | 第四班 | 1400 | 7 | 72.0 |
| 2026-10-25 | 沙田 | 7 | 美麗第一 | 二級賽 | 1200 | 9 | 46.0 |
| 2026-10-25 | 沙田 | 6 | 拉合爾 | 第三班 | 1000 | 11 | 7.2 |
| 2026-10-25 | 沙田 | 4 | 大回報 | 第三班 | 2000 | 2 | 4.9 |
| 2026-10-25 | 沙田 | 2 | 紅旺繽紛 | 第五班 | 1400 | 5 | 32.0 |
| 2026-10-25 | 沙田 | 1 | 星月峰雲 | 第四班(條件限制) | 1200 | — | |
| 2026-10-21 | 跑馬地 | 9 | 幸運派彩 | 第三班 | 1650 | 3 | 3.1 |
| 2026-10-21 | 跑馬地 | 8 | 騰昇瀧駒 | 第三班 | 1200 | 11 | 67.0 |
| 2026-10-21 | 跑馬地 | 7 | 領袖勁力 | 第四班 | 1200 | 3 | 7.5 |
| 2026-10-21 | 跑馬地 | 6 | 好好戀愛 | 第二班 | 1000 | 7 | 2.2 |
| 2026-10-21 | 跑馬地 | 5 | 豐勝多彩 | 第四班 | 1000 | 8 | 50.0 |
| 2026-10-19 | 沙田 | 11 | 佛亮老撾 | 第三班 | 1400 | 11 | 87.0 |
| 2026-10-19 | 沙田 | 10 | 八仟好運 | 第三班 | 1600 | 8 | 6.1 |
| 2026-10-19 | 沙田 | 8 | 首飾天空 | 二級賽 | 1600 | 4 | 2.5 |
| 2026-10-19 | 沙田 | 6 | 新力驕 | 第四班 | 1000 | 3 | 4.8 |
| 2026-10-19 | 沙田 | 3 | 夢照發 | 第四班 | 1800 | 12 | 48.0 |
| 2026-10-14 | 跑馬地 | 9 | 黃金大亨 | 第三班 | 1200 | 5 | 9.6 |
| 2026-10-14 | 跑馬地 | 8 | 豐辰 | 第三班 | 1800 | 8 | 34.0 |
| 2026-10-14 | 跑馬地 | 7 | 萬眾開心 | 第四班 | 1200 | 11 | 37.0 |
| 2026-10-14 | 跑馬地 | 5 | 喜馬 | 第四班 | 1200 | 5 | 8.7 |
| 2026-10-14 | 跑馬地 | 4 | 有你有我 | 第四班 | 1200 | 2 | 3.8 |
| 2026-10-11 | 沙田 | 10 | 潮州精神 | 第三班 | 1400 | 3 | 12.0 |
| 2026-10-11 | 沙田 | 9 | 冷娃 | 第三班 | 1200 | 6 | 6.1 |
| 2026-10-11 | 沙田 | 8 | 睿智多寶 | 第四班 | 1600 | 7 | 16.0 |
| 2026-10-11 | 沙田 | 7 | 喜豐年 | 第四班 | 1400 | 6 | 24.0 |
| 2026-10-11 | 沙田 | 3 | 源好運 | 第四班 | 1200 | 4 | 12.0 |
| 2026-10-11 | 沙田 | 1 | 駿皇逸 | 第五班 | 1200 | 12 | 66.0 |
| 2026-10-07 | 跑馬地 | 9 | 福星小子 | 第三班 | 1200 | 9 | 39.0 |
| 2026-10-07 | 跑馬地 | 8 | 幸運派彩 | 第三班 | 1650 | 4 | 3.0 |
| 2026-10-07 | 跑馬地 | 7 | 觀眾之力 | 第三班 | 1200 | 2 | 5.7 |
| 2026-10-07 | 跑馬地 | 6 | 後無來者 | 第四班 | 1200 | 12 | 2.1 |
| 2026-10-07 | 跑馬地 | 5 | 杰遜仔 | 第四班 | 1000 | 11 | 38.0 |
| 2026-10-07 | 跑馬地 | 4 | 準希望 | 第四班 | 1650 | 3 | 3.3 |
| 2026-10-07 | 跑馬地 | 2 | 智勝攻略 | 第四班 | 1200 | 11 | 38.0 |
| 2026-10-04 | 沙田 | 11 | 支付之父 | 第三班 | 1200 | 14 | 26.0 |
| 2026-10-04 | 沙田 | 10 | 拉合爾 | 第三班 | 1000 | 3 | 6.7 |
| 2026-10-04 | 沙田 | 8 | 大回報 | 第三班 | 1800 | 1 | 4.8 |
| 2026-10-04 | 沙田 | 7 | 領袖勁力 | 第四班 | 1400 | 12 | 27.0 |
| 2026-10-04 | 沙田 | 6 | 無極勇將 | 第四班 | 1400 | 8 | 157.0 |
| 2026-10-04 | 沙田 | 5 | 午夜快車 | 第四班 | 1650 | 9 | 5.5 |
| 2026-10-04 | 沙田 | 4 | 紅旺繽紛 | 第五班 | 1400 | 2 | 23.0 |
| 2026-10-04 | 沙田 | 3 | 滿心星 | 第二班 | 1650 | 3 | 2.9 |
| 2026-10-04 | 沙田 | 2 | 有你有我 | 第四班 | 1200 | 9 | 12.0 |
| 2026-10-04 | 沙田 | 1 | 藍爵爺 | 第五班 | 1650 | 14 | 37.0 |
| 2026-10-01 | 沙田 | 11 | 飛龍在天 | 第三班 | 1200 | 9 | 20.0 |
| 2026-10-01 | 沙田 | 9 | 威利金箭 | 第二班 | 1400 | 8 | 5.9 |
| 2026-10-01 | 沙田 | 8 | 天天更好 | 第四班 | 1200 | 4 | 9.9 |
第 1 / 44頁 下一頁