Sports Data Vault

賽馬騎師

波健士 騎師

出賽
1412
勝出
64
勝率
4.5%
三甲率
15.9%

出賽記錄

日期馬場馬名班次路程名次獨贏賠率
2021-01-17 沙田2 綠豆怪傑 第四班14003156.0
2021-01-17 沙田1 西夏之王 第五班16001120.0
2021-01-13 跑馬地9 開心人生 第三班1200111.0
2021-01-13 跑馬地8 恆駿寶駒 第三班1650980.0
2021-01-13 跑馬地7 騰龍超影 第三班1200318.0
2021-01-13 跑馬地5 獎金王者 第四班10001289.0
2021-01-13 跑馬地4 火旺勝馬 第四班16501135.0
2021-01-13 跑馬地3 喜又盈 第五班1650655.0
2021-01-10 沙田10 真妙星 第二班1400958.0
2021-01-10 沙田9 三圓䮭路 第三班1600119.6
2021-01-10 沙田7 青心星 第三班1200
2021-01-10 沙田6 巴基之友 第四班16006128.0
2021-01-10 沙田4 萬市之光 第四班14008114.0
2021-01-10 沙田1 勇冠全城 第四班1200811.0
2021-01-06 跑馬地9 神舟寶駒 第三班18001044.0
2021-01-06 跑馬地8 令才 第三班120012205.0
2021-01-06 跑馬地6 佳尊三 第三班10005175.0
2021-01-06 跑馬地4 又係熊 1800847.0
2021-01-06 跑馬地1 玩斗財星 第五班1200217.0
2021-01-01 沙田11 精算齊同 第二班1600491.0
2021-01-01 沙田10 胆大威猛 第三班140094.7
2021-01-01 沙田9 美麗掌聲 第二班120048.8
2021-01-01 沙田7 摯勝寶寶 第三班120014191.0
2021-01-01 沙田4 靈鋒 第五班1800622.0
2021-01-01 沙田2 手牽手 第四班140013180.0
2021-01-01 沙田1 旅遊達人 第四班12002122.0
2020-12-26 沙田10 量化歡騰 第三班100010101.0
2020-12-26 沙田9 熱血鬥士 第二班1650511.0
2020-12-26 沙田7 連連行運 第四班1600723.0
2020-12-26 沙田6 勇者勝 第四班165014130.0
2020-12-26 沙田5 好運 第三班18001356.0
2020-12-26 沙田4 紅鬃烈馬 第四班1200221.0
2020-12-26 沙田2 惜多福 第五班1200828.0
2020-12-23 跑馬地9 永同歡欣 第二班1200932.0
2020-12-23 跑馬地6 騰龍超影 第三班1200215.0
2020-12-23 跑馬地3 紅寶金堅 第四班120012137.0
2020-12-23 跑馬地1 西夏之王 第五班1650827.0
2020-12-20 沙田10 美麗笑容 第二班140035.6
2020-12-20 沙田9 美麗日子 第三班160089.9
2020-12-20 沙田8 御金寶 第三班120011128.0
2020-12-20 沙田7 安迅 第三班12001215.0
2020-12-20 沙田6 日日有餘 第四班14001467.0
2020-12-20 沙田5 勝利波幅 第四班120011114.0
2020-12-20 沙田4 好運多寶 第四班14001270.0
2020-12-20 沙田3 鑽飾貔貅 第四班100010142.0
2020-12-20 沙田2 喜氣綿綿 第五班160076.4
2020-12-20 沙田1 玩斗財星 第五班1000635.0
2020-12-16 跑馬地8 大師級 第三班1200113.0
2020-12-16 跑馬地7 富高八斗 第三班1000414.0
2020-12-16 跑馬地6 帥男 第三班165010194.0
2020-12-16 跑馬地5 醉醒神 第四班1650932.0
2020-12-16 跑馬地4 喜又盈 第四班12009110.0
2020-12-16 跑馬地3 馬驕雄 第五班18001154.0
2020-12-16 跑馬地2 八心之威 第四班12001052.0
2020-12-16 跑馬地1 超得意 第四班18001151.0
2020-12-13 沙田10 電路三號 第二班160027.9
2020-12-13 沙田9 美麗掌聲 第二班1200219.0
2020-12-13 沙田6 鑽一鑽 第三班140014181.0
2020-12-13 沙田3 格萊美 第三班18001021.0
2020-12-13 沙田1 美麗甜心 第三班1200734.0
2020-12-09 跑馬地9 包裝永旺 第二班180029.5
2020-12-09 跑馬地6 上校 第四班12001111.0
2020-12-09 跑馬地3 海島材子 第四班165088.4
2020-12-09 跑馬地1 表表馬 第五班16501011.0
2020-12-06 沙田10 真妙星 第二班1200128.0
2020-12-06 沙田9 鵰神 第三班1650929.0
2020-12-06 沙田8 健康美麗 第三班10006206.0
2020-12-06 沙田7 粉絲狂歡 第四班14001224.0
2020-12-06 沙田6 總理 第三班140011167.0
2020-12-06 沙田5 手牽手 第四班120010290.0
2020-12-06 沙田4 旺舖必星 第五班16501014.0
2020-12-06 沙田2 友盈有款 第五班1200817.0
2020-12-06 沙田1 加州明雋 第四班1800615.0
2020-12-02 跑馬地8 騰龍超影 第三班1200320.0
2020-12-02 跑馬地7 興惑 第三班1800108.4
2020-12-02 跑馬地6 過河勁卒 第三班1000810.0
2020-12-02 跑馬地5 全心全意 第四班12001085.0
2020-12-02 跑馬地3 霽月高風 第五班1000843.0
2020-12-02 跑馬地2 百寶袋 第五班180042.2
2020-12-02 跑馬地1 喜盈運 第四班2200710.0
2020-11-29 沙田10 美麗滿紛 第二班140098.7
2020-11-29 沙田9 浪漫組合 第三班160037.8
2020-11-29 沙田8 北極光 第三班120096.7
2020-11-29 沙田7 幸運快車 第一班160025.1
2020-11-29 沙田6 尖辣椒 第四班140011141.0
2020-11-29 沙田5 正義駒 第四班1600855.0
2020-11-29 沙田4 牽旺加富 第三班12006127.0
2020-11-29 沙田3 好運多寶 第四班1200718.0
2020-11-29 沙田2 辣得驕 第五班1400333.0
2020-11-29 沙田1 萬事有 第四班10001222.0
2020-11-25 跑馬地8 凌駕 第三班165096.9
2020-11-25 跑馬地7 永同歡欣 第二班1000513.0
2020-11-25 跑馬地5 美麗甜心 第三班12006119.0
2020-11-25 跑馬地4 首飾大聖 第四班1200811.0
2020-11-25 跑馬地3 同盟力量 第四班120087.5
2020-11-25 跑馬地2 陽明高高 第四班1650109.3
2020-11-25 跑馬地1 西夏之王 第五班1650632.0
2020-11-22 沙田10 好好學習 第二班12007124.0
2020-11-22 沙田9 青蛙王子 第三班14001216.0
2020-11-22 沙田8 胆大威猛 第三班120023.6

上一頁 第 10 / 15頁 下一頁