Sports Data Vault

賽馬馬匹

進綵 T187

出賽
41
勝出
4
入三甲
8
勝率
9.8%

出賽記錄

日期馬場班次路程名次檔位負磅評分騎師練馬師獨贏賠率時間
2018-05-30 沙田2第四班1800 128126 李寶利 方嘉柏 57.0111.05
2018-05-20 沙田1第四班2200 54124 李寶利 方嘉柏 9.4134.65
2018-04-08 沙田3第四班1800 119120 黃俊 方嘉柏 58.0108.31
2018-03-25 沙田4第四班2000 96128 黃皓楠 方嘉柏 47.0124.49
2018-03-07 跑馬地3第四班2200 99131 何澤堯 方嘉柏 47.0138.73
2018-02-07 跑馬地2第四班2200 1012126 巫顯東 方嘉柏 13.0139.99
2018-01-28 沙田2第四班2000 31131 巫斯義 方嘉柏 12.0123.83
2017-12-23 沙田1第四班2000 311124 巫顯東 方嘉柏 7.2123.67
2017-11-29 跑馬地3第四班2200 19126 莫雷拉 方嘉柏 7.9138.15
2017-10-25 跑馬地3第四班1800 810129 潘頓 方嘉柏 6.9112.27
2017-10-05 跑馬地3第四班1800 17120 潘頓 方嘉柏 3.5109.90
2017-09-13 跑馬地5第四班1650 210120 潘頓 方嘉柏 6.0100.71
2017-06-28 跑馬地1第五班2200 16131 潘頓 方嘉柏 4.2136.33
2017-06-14 跑馬地2第四班1650 55113 賴維銘 方嘉柏 12.0100.27
2017-05-31 沙田4第四班1650 911116 何澤堯 方嘉柏 21.0100.31
2017-05-21 沙田4第四班1800 122121 韋達 方嘉柏 16.0110.52
2017-04-26 跑馬地2第四班2200 61120 李寶利 方嘉柏 7.5137.59
2017-04-17 沙田3第四班1800 96117 黃皓楠 方嘉柏 27.0109.27
2017-03-26 沙田2第四班1600 1310127 柏寶 方嘉柏 5.997.44
2017-03-22 跑馬地2第四班1000 116117 巫顯東 方嘉柏 18.058.26
2017-03-12 沙田5第四班2200 57130 羅理雅 方嘉柏 6.1137.67
2017-02-19 沙田6第四班1800 614131 羅理雅 方嘉柏 7.1108.48
2017-02-08 跑馬地5第四班2200 48133 莫雷拉 方嘉柏 4.7137.95
2017-01-18 沙田6第三班1650 1214117 楊明綸 方嘉柏 113.0101.37
2017-01-04 跑馬地5第三班1800 84120 何澤堯 方嘉柏 52.0110.43
2016-12-22 跑馬地6第三班2200 93124 祖格拉 方嘉柏 93.0138.02
2016-11-27 沙田9第三班1600 123 --- 方嘉柏
2016-11-20 沙田4第三班2000 1411123 何澤堯 方嘉柏 60.0124.26
2016-11-09 跑馬地6第三班1800 1012129 寶遜 方嘉柏 64.0125.14
2016-10-30 跑馬地9第三班1800 85131 田泰安 方嘉柏 36.0111.61
2016-07-10 沙田7第三班1600 1313128 何澤堯 方嘉柏 229.097.20
2016-06-15 跑馬地4第三班1650 76131 何澤堯 方嘉柏 13.0101.22
2016-04-20 跑馬地5第三班2200 89131 杜利萊 方嘉柏 33.0137.85
2016-04-03 沙田8第二班2200 115114 何澤堯 方嘉柏 115.0135.59
2016-03-16 跑馬地8第三班1800 102126 黃皓楠 方嘉柏 42.0112.67
2016-01-06 跑馬地6第三班2200 133 貝諾華 方嘉柏
2015-12-27 沙田10第二班2000 83131 湛明諾 方嘉柏 22.0124.43
2015-12-09 跑馬地9第二班1800 111122 柏寶 方嘉柏 11.0111.25
2015-11-21 沙田4第二班1800 89121 柏寶 方嘉柏 7.8108.82
2015-10-25 沙田3第三班2000 112133 柏寶 方嘉柏 9.0121.99
2015-10-01 沙田2第三班1800 31133 巫斯義 方嘉柏 14.0108.92