Sports Data Vault

賽馬馬匹

波爾多 E273

出賽
51
勝出
4
入三甲
9
勝率
7.8%

出賽記錄

日期馬場班次路程名次檔位負磅評分騎師練馬師獨贏賠率時間
2025-07-09 跑馬地2第五班1650 127132 潘頓 蔡約翰 6.9101.42
2025-06-22 沙田2第五班2000 1313132 布文 蔡約翰 8.1123.96
2025-05-18 沙田4第四班1800 1011115 巫顯東 蔡約翰 36.0108.99
2025-04-30 跑馬地5第四班1800 94118 巴度 蔡約翰 8.7109.26
2025-04-16 跑馬地5第四班1650 57120 賀銘年 蔡約翰 11.099.78
2025-03-26 沙田6第四班1650 1214121 艾兆禮 蔡約翰 13.099.95
2025-03-02 沙田6第四班1650 68123 莫雅 蔡約翰 8.198.64
2025-02-12 沙田6第四班1650 412125 潘明輝 蔡約翰 21.0101.69
2025-01-08 跑馬地6第四班1650 88128 貝知仁 蔡約翰 14.0101.44
2024-12-11 跑馬地5第四班1800 71131 麥道朗 蔡約翰 4.0109.18
2024-11-27 跑馬地3第四班1650 811134 麥道朗 蔡約翰 7.0101.63
2024-11-13 跑馬地2第四班1650 44134 艾兆禮 蔡約翰 6.5100.35
2024-10-30 跑馬地1第四班1650 511134 賀銘年 蔡約翰 25.0100.75
2024-07-10 跑馬地9第三班1800 911114 潘明輝 蔡約翰 29.0109.73
2024-06-23 沙田7第三班2000 104118 賀銘年 蔡約翰 26.0121.95
2024-06-08 沙田8第三班1800 103117 巴度 蔡約翰 11.0108.70
2024-05-22 跑馬地8第三班1650 107118 田泰安 蔡約翰 7.3101.50
2024-05-08 跑馬地6第四班1800 112135 艾道拿 蔡約翰 10.0110.83
2024-04-28 沙田1第四班2000 314135 艾道拿 蔡約翰 18.0123.98
2024-04-07 沙田2第四班2000 76135 巴度 蔡約翰 8.8121.82
2024-03-27 跑馬地8第三班1650 75118 湯普新 蔡約翰 14.0100.95
2024-03-13 跑馬地8第三班1800 78119 班德禮 蔡約翰 5.7110.83
2024-02-21 跑馬地7第三班1650 49117 班德禮 蔡約翰 10.099.68
2024-02-15 跑馬地9第三班1800 62123 賀銘年 蔡約翰 11.0111.19
2024-02-04 沙田5第三班2000 74125 麥道朗 蔡約翰 7.2122.82
2024-01-10 跑馬地7第三班1800 74128 布文 蔡約翰 3.9110.78
2023-12-20 跑馬地1第三班2200 43130 艾兆禮 蔡約翰 13.0136.86
2023-11-29 跑馬地7第三班1800 410132 艾道拿 蔡約翰 27.0109.75
2023-11-15 跑馬地9第三班1650 92131 艾道拿 蔡約翰 12.0100.36
2023-11-01 跑馬地8第三班1650 27132 艾道拿 蔡約翰 39.0100.71
2023-10-18 跑馬地7第三班1650 118134 艾道拿 蔡約翰 35.0102.30
2023-05-07 沙田4第三班2000 93135 田泰安 蔡約翰 7.0126.80
2023-04-12 跑馬地1第三班2200 75135 潘頓 蔡約翰 3.6138.74
2023-04-02 沙田10第三班1800 410134 嘉里 蔡約翰 18.0109.45
2023-03-19 沙田6第三班2000 15124 連達文 蔡約翰 11.0121.22
2023-03-08 跑馬地6第三班1800 611128 田泰安 蔡約翰 10.0109.52
2023-02-26 沙田8第三班1800 62130 波健士 蔡約翰 11.0108.29
2023-02-01 跑馬地6第三班1800 15122 田泰安 蔡約翰 15.0110.42
2022-11-30 跑馬地8第三班1800 98124 波健士 蔡約翰 13.0109.66
2022-10-30 跑馬地8第三班1650 97129 巴度 蔡約翰 9.8100.75
2022-07-13 跑馬地7第三班1800 37126 田泰安 蔡約翰 7.4109.05
2022-06-28 跑馬地7第三班1650 612127 田泰安 蔡約翰 13.099.77
2022-06-12 沙田10第三班1400 28123 巴度 蔡約翰 6.082.43
2022-06-01 跑馬地6第三班1650 125 田泰安 蔡約翰
2022-05-15 沙田9第三班1400 112118 田泰安 蔡約翰 7.482.92
2022-05-01 沙田10第三班1200 24116 波健士 蔡約翰 71.070.75
2022-04-20 跑馬地7第三班1200 81124 波健士 蔡約翰 35.070.46
2022-03-27 沙田1第三班1000 55125 潘頓 蔡約翰 20.057.20
2021-12-22 跑馬地7第三班1200 128123 波健士 蔡約翰 27.071.00
2021-12-01 跑馬地6第三班1000 74127 莫雷拉 蔡約翰 16.057.78
2021-11-17 跑馬地6第三班1000 74126 莫雷拉 蔡約翰 15.057.52