Sports Data Vault

賽馬馬匹

日日靚 D070

出賽
65
勝出
5
入三甲
15
勝率
7.7%

出賽記錄

日期馬場班次路程名次檔位負磅評分騎師練馬師獨贏賠率時間
2023-10-25 沙田1第五班1800 86122 艾道拿 方嘉柏 17.0111.25
2023-10-04 跑馬地1第五班1650 1111124 嘉里 方嘉柏 27.0101.44
2023-09-24 沙田2第五班1650 59126 田泰安 方嘉柏 13.0101.46
2023-09-10 沙田1第五班1600 77125 田泰安 方嘉柏 21.096.86
2023-07-06 跑馬地1第五班1650 22124 何澤堯 方嘉柏 6.5100.27
2023-06-28 跑馬地2第五班1800 87126 何澤堯 方嘉柏 22.0110.49
2023-06-07 跑馬地1第五班1800 62128 霍宏聲 方嘉柏 14.0110.92
2023-04-19 跑馬地1第五班1800 611132 布文 方嘉柏 18.0109.94
2023-04-06 跑馬地1第五班2200 810128 陳嘉熙 方嘉柏 34.0138.35
2023-03-29 沙田3第五班1800 414128 陳嘉熙 方嘉柏 43.0110.72
2023-02-19 沙田1第五班1400 117129 黃俊 方嘉柏 63.083.96
2023-02-12 沙田2第五班1600 129132 何澤堯 方嘉柏 12.096.95
2023-01-18 跑馬地1第五班1650 16127 何澤堯 方嘉柏 9.4101.12
2023-01-08 沙田1第五班1650 19122 何澤堯 方嘉柏 10.098.99
2022-12-24 沙田2第五班1600 813123 何澤堯 方嘉柏 11.095.97
2022-12-04 沙田2第五班1650 29121 何澤堯 方嘉柏 28.099.03
2022-11-30 跑馬地4第五班1800 1111120 梁家俊 方嘉柏 22.0112.13
2022-11-09 跑馬地1第五班1650 52122 何澤堯 方嘉柏 5.7100.84
2022-11-02 跑馬地2第五班1800 11 何澤堯 方嘉柏
2022-10-12 跑馬地5第五班1650 510127 何澤堯 方嘉柏 10.0101.46
2022-09-28 跑馬地1第五班1650 811122 何澤堯 方嘉柏 8.2101.78
2022-07-01 沙田4第五班1400 98131 田泰安 方嘉柏 26.087.59
2022-06-08 跑馬地2第五班1650 129128 莫雷拉 方嘉柏 5.4105.10
2022-05-18 跑馬地1第五班1650 27127 霍宏聲 方嘉柏 7.5100.87
2022-05-07 沙田2第五班1600 29125 莫雷拉 方嘉柏 9.595.39
2022-04-10 沙田4第五班1800 36126 莫雷拉 方嘉柏 15.0108.27
2022-03-30 沙田2第五班1650 13128 莫丹尼 方嘉柏 25.099.80
2022-03-27 沙田2第五班1600 72127 莫雷拉 方嘉柏 8.996.25
2022-03-02 跑馬地2第五班1650 43131 何澤堯 方嘉柏 7.6101.28
2022-01-26 跑馬地2第五班1650 511132 田泰安 方嘉柏 17.0100.70
2022-01-12 跑馬地2第五班1200 95133 莫雷拉 方嘉柏 5.071.21
2021-12-22 跑馬地1第五班1650 41133 楊明綸 方嘉柏 7.299.67
2021-12-01 跑馬地7第四班1200 56115 楊明綸 方嘉柏 29.071.34
2021-11-13 沙田5第四班1200 97115 黃皓楠 方嘉柏 160.070.25
2021-10-24 沙田4第四班1400 1414119 黃皓楠 方嘉柏 259.082.73
2021-10-13 跑馬地1第四班1650 4 何澤堯 方嘉柏
2021-10-01 沙田6第四班1400 131116 陳嘉熙 方嘉柏 78.083.42
2021-09-19 沙田4第四班1200 96118 陳嘉熙 方嘉柏 84.070.41
2021-09-08 跑馬地2第四班1200 106127 霍宏聲 方嘉柏 60.070.20
2021-07-14 跑馬地4第四班1200 88129 莫雷拉 方嘉柏 10.070.96
2021-06-09 跑馬地2第四班1200 911132 楊明綸 方嘉柏 29.070.32
2021-06-02 跑馬地7第三班1200 96115 楊明綸 方嘉柏 26.070.12
2021-05-02 沙田10第三班1200 118110 黃俊 方嘉柏 108.069.94
2021-04-25 沙田6第三班1400 1212117 彭國年 方嘉柏 157.083.35
2021-04-14 跑馬地7第三班1200 712117 莫雷拉 方嘉柏 13.070.17
2021-03-24 跑馬地7第三班1200 94117 莫雷拉 方嘉柏 3.470.19
2021-02-24 跑馬地7第四班1200 11130 莫雷拉 方嘉柏 3.069.95
2021-02-10 跑馬地5第四班1200 11123 莫雷拉 方嘉柏 2.870.51
2021-01-27 跑馬地6第四班1650 69125 莫雷拉 方嘉柏 5.7100.63
2021-01-13 跑馬地2第四班1200 25123 莫雷拉 方嘉柏 2.470.78
2020-12-16 跑馬地4第四班1200 311122 彭國年 方嘉柏 19.070.14
2020-11-18 跑馬地6第四班1200 33121 何澤堯 方嘉柏 5.870.25
2020-11-08 跑馬地5第四班1650 61122 楊明綸 方嘉柏 10.0101.75
2020-10-21 跑馬地5第四班1650 51123 薛恩 方嘉柏 4.3101.26
2020-10-07 跑馬地2第四班1650 33125 薛恩 方嘉柏 4.9100.23
2020-09-16 跑馬地7第四班1200 46123 潘頓 方嘉柏 5.570.60
2020-06-24 跑馬地4第四班1650 18116 莫雷拉 方嘉柏 6.0100.10
2020-06-03 跑馬地2第四班1200 25114 楊明綸 方嘉柏 15.070.07
2020-05-13 跑馬地4第四班1200 67118 梁家俊 方嘉柏 30.070.80
2020-04-19 沙田3第四班1650 95120 何澤堯 方嘉柏 20.099.61
2020-04-05 沙田8第四班1200 1014122 蔡明紹 方嘉柏 24.071.69
2020-04-01 沙田4第四班1200 74123 薛恩 方嘉柏 8.870.19
2020-02-19 沙田4第四班1200 611125 潘頓 方嘉柏 9.969.62
2020-01-19 沙田4第四班1400 102127 潘頓 方嘉柏 4.383.08
2019-12-29 沙田3第四班1200 514128 潘頓 方嘉柏 31.070.81