Sports Data Vault

賽馬馬匹

隨我來 B300

出賽
45
勝出
3
入三甲
7
勝率
6.7%

出賽記錄

日期馬場班次路程名次檔位負磅評分騎師練馬師獨贏賠率時間
2022-02-12 沙田1第五班1400 146124 黎海榮 何良 25.084.09
2021-12-27 沙田2第五班1400 75124 黎海榮 何良 58.084.25
2021-10-20 跑馬地1第五班1200 115125 黎海榮 何良 8.470.93
2021-09-08 跑馬地1第五班1000 33122 黎海榮 何良 32.057.12
2021-07-14 跑馬地2第五班1000 99132 黎海榮 霍利時 29.058.01
2021-07-07 跑馬地2第五班1650 104131 黎海榮 霍利時 12.0101.65
2021-06-23 跑馬地2第五班1200 79131 黎海榮 霍利時 24.070.41
2021-05-26 跑馬地1第五班1200 33130 黎海榮 霍利時 8.169.84
2021-04-21 跑馬地3第五班1200 56132 黎海榮 霍利時 38.070.94
2021-03-24 跑馬地1第五班1000 106125 周俊樂 霍利時 9.157.43
2021-03-10 跑馬地3第五班1200 82132 黎海榮 霍利時 12.071.28
2021-02-17 跑馬地3第五班1000 26132 薛恩 霍利時 18.057.73
2021-01-20 跑馬地6第四班1200 711114 黎海榮 霍利時 78.070.54
2021-01-06 跑馬地2第四班1200 89117 黎海榮 霍利時 77.070.72
2020-12-23 跑馬地4第四班1000 87118 黎海榮 霍利時 69.057.61
2020-12-16 跑馬地5第四班1650 113122 黎海榮 霍利時 28.0101.21
2020-11-11 跑馬地4第四班1650 910126 黎海榮 霍利時 35.0101.49
2020-10-07 跑馬地6第四班1200 811125 黎海榮 霍利時 155.071.19
2020-09-23 跑馬地3第四班1000 101126 黎海榮 霍利時 67.057.85
2020-06-14 沙田9第四班1400 124126 潘明輝 姚本輝 42.084.10
2020-06-03 跑馬地3第四班1650 105127 賀銘年 姚本輝 7.5101.12
2020-05-06 跑馬地4第四班1650 110122 賀銘年 姚本輝 22.099.67
2020-04-12 沙田7第四班1400 44119 潘明輝 姚本輝 41.082.16
2020-03-18 跑馬地2第四班1200 67121 利敬國 姚本輝 11.070.07
2020-03-04 跑馬地3第四班1200 25119 利敬國 姚本輝 10.070.45
2020-02-19 沙田3第四班1200 74113 陳嘉熙 姚本輝 31.070.83
2020-01-22 跑馬地6第四班1650 110 陳嘉熙 姚本輝
2020-01-15 跑馬地2第四班1200 73122 蔡明紹 姚本輝 5.470.24
2019-12-11 跑馬地5第四班1200 15115 蔡明紹 姚本輝 8.169.97
2019-12-04 跑馬地3第四班1200 94116 黎海榮 姚本輝 13.070.75
2019-10-23 跑馬地2第五班1000 11130 沈拿 姚本輝 3.257.48
2019-09-25 跑馬地2第五班1200 59131 沈拿 姚本輝 19.070.81
2019-09-11 跑馬地2第五班1000 58131 沈拿 姚本輝 72.058.02
2019-03-27 跑馬地3第四班1200 111115 黃皓楠 文家良 135.070.88
2019-02-27 跑馬地3第四班1000 122122 沈拿 文家良 62.057.71
2018-12-23 沙田6第四班1200 105123 梁家俊 文家良 171.071.90
2018-11-25 沙田6第四班1400 1412122 黃俊 文家良 228.084.94
2018-11-04 沙田4第四班1600 1311133 郭能 文家良 210.096.80
2018-10-07 沙田5第四班1400 104131 楊明綸 文家良 102.083.51
2018-09-09 沙田9第三班1200 99113 潘明輝 文家良 110.071.40
2018-06-27 跑馬地2第四班1200 89133 蔡明紹 告達理 32.070.85
2018-05-27 沙田9第三班1200 910119 田泰安 告達理 66.069.92
2018-05-16 跑馬地3第三班1000 86118 蔡明紹 告達理 20.057.80
2018-04-25 跑馬地6第三班1000 62114 蔡明紹 告達理 9.357.53
2018-04-11 跑馬地5第三班1000 55119 蔡明紹 告達理 67.057.63