韋斯咸 1–2 諾定咸森林
英格蘭, 英格蘭超級聯賽. 開賽(UTC) 2026-01-06 20:00, FT
全場統計
| 韋斯咸 | 諾定咸森林 | |
|---|---|---|
| 控球率 % | 47 | 53 |
| 角球 | 6 | 5 |
| 射正 | 3 | 5 |
| 射偏 | 6 | 4 |
| 被封阻射門 | 6 | 4 |
| 中楣 | 0 | 0 |
| 進攻 | 2 | 1 |
| 門將撲救 | 3 | 3 |
| 射門 | 6 | 5 |
| 黃牌 | 3 | 0 |
| 紅牌 | 0 | 0 |
| 兩黃一紅 | 0 | 0 |
| 犯規 | 15 | 9 |
| 越位 | 1 | 0 |
| 傳中 | 26 | 32 |
| 界外球 | 24 | 25 |
分半場統計
| 上半場 | 下半場 | |||
|---|---|---|---|---|
| 韋斯咸 | 諾定咸森林 | 韋斯咸 | 諾定咸森林 | |
| 控球率 % | 41 | 59 | 53 | 47 |
| 角球 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 射正 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 射偏 | 2 | 3 | 4 | 1 |
| 被封阻射門 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 中楣 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 進攻 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 門將撲救 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 射門 | 3 | 1 | 3 | 4 |
| 黃牌 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 紅牌 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 兩黃一紅 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 犯規 | 4 | 4 | 11 | 5 |
| 越位 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 傳中 | 13 | 19 | 13 | 13 |
| 界外球 | 15 | 17 | 9 | 8 |
| 預期入球(xG) | ||||
開賽天氣
- 氣溫 °C
- 3.3
- 風速 km/h
- 16.5
- 降雨 mm
- 0.1