Sports Data Vault

Racing › 2026-11-08 Sha Tin

Race 5 CANMAKE TOKYO讓賽

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Class
第四班
Distance
1600m
Going
好地
Track
草地 "C+3" 賽道
Sectional times
24.92 23.3 23.8 11.88 11.92 23.58 11.71 11.87

Results

PosNo.HorseJockeyTrainerDrawWtRtgWin oddsTimeRunning positions
1 10 華麗再贏 GORGEOUS VICTORY 潘頓 沈集成 112145 2.595.60
2 8 好運年 LUCKY YEAR 何澤堯 葉楚航 212246 4.295.88
3 13 北極之錶 POLAR PATCH 艾兆禮 廖康銘 1111842 19.096.04
4 14 明亮天下 ILLUMINOUS 蔡明紹 羅富全 1411640 109.096.05
5 11 新力飆 AUTOMATED 金誠剛 蘇偉賢 1012044 15.096.09
6 12 馬上盈 FRANCIS MEYNELL 田泰安 游達榮 711842 27.096.18
7 4 金鑽精靈 BLING BLING GENIUS 希威森 韋達 1212549 25.096.22
8 5 睿智多寶 MEGA MASTERMIND 周俊樂 黎昭昇 612549 17.096.23
9 7 確好勁 GHORGAN 霍宏聲 甘敏斯 412246 6.096.26
10 6 捷足奔馳 ROSEWOOD FLEETFOOT 奧爾民 姚本輝 312347 11.096.36
11 1 劍飛聲 SHAMZ 楊明綸 告東尼 813559 56.096.61
12 9 玄宇宙 BIG BIG WORLD 梁家俊 丁冠豪 1312145 91.097.12
13 2 清雲龍駒 AGENDA 艾道拿 賀賢 912953 88.097.22
14 3 開心滿滿 FULL OF FORTUNE 奧璇璧 文家良 512852 38.097.68
— 0 騰達勇士 TYCOON EXPRESS --- 方嘉柏 12347

Dividends

PoolCombinationDividend (HK$10)
Win1025.0
Place1012.5
Place816.5
Place1343.5
Quinella8,1051.0
Quinella Place8,1023.0
Quinella Place10,1380.0
Quinella Place8,13109.5
Forecast10,888.0
Tierce10,8,13844.0
Trio8,10,13262.0
First 48,10,13,145147.0
Quartet10,8,13,1435777.0
4th Double6/10181.5
4th Double6/837.5
1st Treble1/6/10603.0
1st Treble1/6/8221.0
2nd Double Trio4,6,11/8,10,13117082.0

Get the files