Sports Data Vault

Racing2026-06-27 Sha Tin

Race 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Class
第四班
Distance
1650m
Going
好地
Track
Sectional times
28.32 23.15 23.61 11.68 11.93 24.0 11.69 12.31

Results

PosNo.HorseJockeyTrainerDrawWtRtgWin oddsTimeRunning positions
1 10 午夜快車 巴度 徐雨石 7123 7.199.081 1 1 1
2 12 林寶精神 希威森 廖康銘 9119 5.799.399 9 10 2
3 4 超加加 金誠剛 姚本輝 2132 4.499.613 5 5 3
4 9 揀馬之皇 奧爾民 賀賢 4123 106.099.738 7 6 4
5 2 奮鬥心 潘頓 伍鵬志 8134 8.299.756 8 7 5
6 5 精彩動力 莫雷拉 方嘉柏 1127 5.799.815 4 3 6
7 13 勇者無敵 田泰安 韋達 11115 28.099.8910 11 11 7
8 7 風繼續吹 布浩榮 鄭俊偉 13125 36.0100.0414 13 12 8
9 14 川河型駒 鍾易禮 游達榮 6113 20.0100.082 2 2 9
10 8 天威 楊明綸 羅富全 12125 24.0100.0913 14 14 10
11 6 加州星馳 蔡明紹 告東尼 3126 20.0100.1111 10 9 11
12 3 贏得威楓 霍宏聲 桂福特 14133 89.0100.4712 12 13 12
13 1 開心宇宙 梁家俊 丁冠豪 5135 10.0100.557 6 8 13
14 11 領創動力 黃智弘 沈集成 10118 16.0101.294 3 4 14

Dividends

PoolCombinationDividend (HK$10)
Win1071.0
Place1025.0
Place1221.0
Place417.5
Quinella10,12169.5
Quinella Place10,1262.0
Quinella Place4,1068.5
Quinella Place4,1264.0
Forecast10,12300.0
Tierce10,12,41435.0
Trio4,10,12272.0
First 44,9,10,124127.0
Quartet10,12,4,959601.0
4th Double7/101155.5
4th Double7/1278.0
1st Treble2/7/106127.0
1st Treble2/7/12722.0
2nd Double Trio4,7,14/4,10,1213707.0

Get the files