Sports Data Vault

Racing2026-05-27 Happy Valley

Race 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Class
第五班
Distance
2200m
Going
好地至快地
Track
草地 "B" 賽道
Sectional times
14.08 23.31 24.87 25.41 23.78 11.77 12.01 24.72 12.23 12.49

Results

PosNo.HorseJockeyTrainerDrawWtRtgWin oddsTimeRunning positions
1 7 捷足奔馳 田泰安 姚本輝 6127 2.9136.174 4 6 2 1 1
2 8 幸運同行 布文 蔡約翰 5126 6.4136.786 6 5 6 5 2
3 9 美麗多盈 鍾易禮 告東尼 11119 36.0137.0212 12 12 11 10 3
4 3 香港精神 梁家俊 葉楚航 12132 21.0137.1311 11 10 10 11 4
5 12 同寶寶 黃寶妮 伍鵬志 4108 38.0137.313 3 3 3 4 5
6 4 架勢奇爸 周俊樂 告東尼 8129 15.0137.525 5 4 5 3 6
7 1 管之友 潘頓 賀賢 1135 7.2137.6310 8 8 7 9 7
8 2 揚威四海 蔡明紹 葉楚航 10135 25.0137.678 9 9 9 7 8
9 6 開心三多 巴度 桂福特 2127 3.3137.791 1 1 1 2 9
10 5 十力 奧爾民 伍鵬志 7131 36.0139.837 7 7 8 8 10
11 10 皇金風速 楊明綸 蘇偉賢 3119 50.0140.712 2 2 4 6 11
12 11 幻影旋風 班德禮 丁冠豪 9119 40.0148.309 10 11 12 12 12

Dividends

PoolCombinationDividend (HK$10)
Win729.0
Place713.5
Place819.0
Place966.0
Quinella7,892.0
Quinella Place7,836.5
Quinella Place7,9130.5
Quinella Place8,9232.0
Forecast7,8197.0
Tierce7,8,93276.0
Trio7,8,9972.0
First 43,7,8,92842.0
Quartet7,8,9,342933.0
1st Double9/7182.0
1st Double9/844.5

Get the files