Sports Data Vault

Racing2026-01-11 Sha Tin

Race 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Class
第四班
Distance
1400m
Going
好地至快地
Track
草地 "C+3" 賽道
Sectional times
13.48 21.47 23.22 11.59 11.63 23.83 11.61 12.22

Results

PosNo.HorseJockeyTrainerDrawWtRtgWin oddsTimeRunning positions
1 5 機械之星 潘頓 文家良 7127 3.082.007 8 6 1
2 4 龍城強將 希威森 韋達 10128 5.682.041 1 1 2
3 6 跨境駿馬 艾道拿 蔡約翰 6126 7.682.104 4 3 3
4 1 久久為軍 鍾易禮 告東尼 12133 13.082.3813 14 12 4
5 9 星辰千帥 奧爾民 賀賢 3125 9.282.505 6 5 5
6 2 鋁神 霍宏聲 蘇偉賢 2132 12.082.658 7 8 6
7 3 奮鬥輝煌 周俊樂 游達榮 11127 24.082.823 2 2 7
8 12 發財金戈 金誠剛 丁冠豪 4123 24.082.8810 12 13 8
9 14 競駿勇士 田泰安 方嘉柏 8120 12.082.929 9 9 9
10 10 勇敢孖寶 何澤堯 呂健威 1124 12.082.966 5 7 10
11 11 瑪納霏 梁家俊 巫偉傑 13124 191.083.0111 11 10 11
12 7 準希望 巴度 大衛希斯 9126 51.083.1112 10 11 12
13 8 摯友心得 潘大衛 桂福特 5126 46.083.172 3 4 13
14 13 無極勇將 紀仁安 游達榮 14120 43.084.7814 13 14 14
0 祥龍駒 紀仁安 伍鵬志 121

Dividends

PoolCombinationDividend (HK$10)
Win530.5
Place516.0
Place418.5
Place624.0
Quinella4,594.5
Quinella Place4,542.0
Quinella Place5,648.5
Quinella Place4,663.0
Forecast5,4188.0
Tierce5,4,6757.0
Trio4,5,6195.0
First 41,4,5,6214.0
Quartet5,4,6,13518.0
4th Double6/5341.0
4th Double6/4139.0
1st Treble3/6/56940.0
1st Treble3/6/41395.0
2nd Double Trio1,6,11/4,5,68697.0

Get the files