Sports Data Vault

Racing2026-01-07 Happy Valley

Race 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Class
第三班
Distance
1200m
Going
好地
Track
草地 "A" 賽道
Sectional times
24.15 22.44 10.9 11.54 23.16 11.52 11.64

Results

PosNo.HorseJockeyTrainerDrawWtRtgWin oddsTimeRunning positions
1 10 精彩駿將 何澤堯 方嘉柏 2119 2.269.751 1 1
2 12 好節拍 潘明輝 沈集成 5118 4.869.842 2 2
3 9 太子 艾兆禮 伍鵬志 1121 10.069.853 4 3
4 11 泰泰精神 蔡明紹 蔡約翰 4119 10.069.896 5 4
5 4 勇霸龍 麥文堅 黎昭昇 10126 33.070.0612 11 5
6 3 撼天鐵翼 布文 韋達 8131 9.370.108 7 6
7 8 領袖勁力 金誠剛 徐雨石 12121 109.070.2611 10 7
8 6 輕功猛男 田泰安 姚本輝 7124 24.070.397 9 8
9 1 凱旋升 周俊樂 羅富全 11133 12.070.4410 12 9
10 2 椒椒醒 巴度 廖康銘 6131 12.070.534 3 10
11 5 飛躍星伴 班德禮 大衛希斯 9125 64.070.599 8 11
12 7 傲然 楊明綸 鄭俊偉 3123 103.070.615 6 12

Dividends

PoolCombinationDividend (HK$10)
Win1022.5
Place1012.5
Place1217.5
Place927.0
Quinella10,1277.5
Quinella Place10,1229.0
Quinella Place9,1046.0
Quinella Place9,1280.5
Forecast10,12114.0
Tierce10,12,9635.0
Trio9,10,12171.0
First 49,10,11,12178.0
Quartet10,12,9,112442.0
7th Double9/1082.5
7th Double9/1235.5

Get the files