Sports Data Vault

Racing2025-12-27 Sha Tin

Race 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Class
第三班
Distance
1650m
Going
好地
Track
Sectional times
28.54 23.24 23.8 11.81 11.99 23.5 11.45 12.05

Results

PosNo.HorseJockeyTrainerDrawWtRtgWin oddsTimeRunning positions
1 1 新意馬 希威森 廖康銘 6135 5.399.081 1 1 1
2 3 時時精準 霍宏聲 游達榮 2133 21.099.236 8 4 2
3 5 不同世界 何澤堯 葉楚航 1131 5.199.273 5 3 3
4 7 競駿飛翔 班德禮 黎昭昇 3130 73.099.5110 10 8 4
5 4 皇龍飛將 布文 姚本輝 7132 9.999.598 6 7 5
6 13 凱明神駒 潘頓 沈集成 5121 3.099.679 9 5 6
7 8 堅有利 奧爾民 沈集成 4129 8.299.865 7 6 7
8 10 精英王牌 潘大衛 羅富全 9123 98.0100.1912 12 10 8
9 12 假面騎士 蔡明紹 蘇偉賢 8122 13.0100.3711 11 12 9
10 9 艾莉奧 金誠剛 大衛希斯 11127 48.0100.372 3 2 10
11 14 安泰 田泰安 蔡約翰 13121 17.0100.6513 13 14 11
12 2 精彩動力 黃智弘 方嘉柏 10129 35.0100.7514 14 11 12
13 6 劍飛聲 艾兆禮 告東尼 14130 93.0101.764 4 13 13
14 11 廚神 紀仁安 徐雨石 12122 58.0104.317 2 9 14

Dividends

PoolCombinationDividend (HK$10)
Win153.5
Place119.5
Place350.0
Place519.0
Quinella1,3482.5
Quinella Place1,3150.5
Quinella Place1,552.5
Quinella Place3,5140.5
Forecast1,3951.0
Tierce1,3,53072.0
Trio1,3,5617.0
First 41,3,5,77333.0
Quartet1,3,5,7107240.0
8th Double1/1230.0
8th Double1/370.5

Get the files