Race 11
- Class
- 第三班
- Distance
- 1600m
- Going
- 好地
- Track
- 草地 "C+3" 賽道
- Sectional times
- 24.73 23.09 24.2 12.38 11.82 22.95 11.48 11.47
Results
| Pos | No. | Horse | Jockey | Trainer | Draw | Wt | Rtg | Win odds | Time | Running positions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 白鷺金剛 | 潘頓 | 廖康銘 | 3 | 130 | 2.9 | 94.97 | 9 9 7 1 | |
| 2 | 12 | 開心勇駒 | 希威森 | 桂福特 | 6 | 120 | 26.0 | 95.25 | 6 5 5 2 | |
| 3 | 8 | 火焰閃爍 | 田泰安 | 大衛希斯 | 4 | 125 | 9.4 | 95.27 | 11 11 12 3 | |
| 4 | 2 | 神馳 | 布文 | 蔡約翰 | 8 | 132 | 12.0 | 95.38 | 4 3 2 4 | |
| 5 | 4 | 一定超 | 麥道朗 | 游達榮 | 9 | 131 | 2.3 | 95.42 | 10 10 8 5 | |
| 6 | 1 | 駿奕快車 | 艾道拿 | 姚本輝 | 10 | 135 | 44.0 | 95.53 | 3 4 4 6 | |
| 7 | 10 | 天福 | 艾兆禮 | 賀賢 | 14 | 121 | 15.0 | 95.80 | 12 12 11 7 | |
| 8 | 7 | 巴閉仔 | 杜苑欣 | 呂健威 | 12 | 129 | 52.0 | 95.82 | 14 14 14 8 | |
| 9 | 6 | 正極 | 奧爾民 | 沈集成 | 1 | 129 | 22.0 | 95.83 | 2 1 1 9 | |
| 10 | 3 | 飛輪步 | 金誠剛 | 鄭俊偉 | 7 | 132 | 63.0 | 95.99 | 7 8 9 10 | |
| 11 | 14 | 開心瑰寶 | 鍾易禮 | 告東尼 | 2 | 118 | 56.0 | 96.15 | 1 2 3 11 | |
| 12 | 9 | 君子 | 周俊樂 | 文家良 | 11 | 120 | 132.0 | 96.63 | 8 7 10 12 | |
| 13 | 13 | 八仟財陞 | 梁家俊 | 羅富全 | 5 | 120 | 42.0 | 96.75 | 13 13 13 13 | |
| 14 | 11 | 馬錢子 | 班德禮 | 徐雨石 | 13 | 120 | 123.0 | 97.01 | 5 6 6 14 |
Dividends
| Pool | Combination | Dividend (HK$10) |
|---|---|---|
| Win | 5 | 29.5 |
| Place | 5 | 13.5 |
| Place | 12 | 59.0 |
| Place | 8 | 21.5 |
| Quinella | 5,12 | 422.0 |
| Quinella Place | 5,12 | 125.5 |
| Quinella Place | 5,8 | 38.5 |
| Quinella Place | 8,12 | 257.0 |
| Forecast | 5,12 | 571.0 |
| Tierce | 5,12,8 | 3899.0 |
| Trio | 5,8,12 | 697.0 |
| First 4 | 2,5,8,12 | 1420.0 |
| Quartet | 5,12,8,2 | 24178.0 |
| 10th Double | 14/5 | 284.0 |
| 10th Double | 14/12 | 528.0 |
| 2nd Treble | 12/14/5 | 3838.0 |
| 2nd Treble | 12/14/12 | 6161.0 |
| 5th Double Trio | 7,8,14/5,8,12 | 52840.0 |
| Six Up | 7,10/2,12/8,9/1,12/8,14/5,12 | 26766.0 |
| Six Up | 7/2/9/12/14/5 | 69891.0 |