Sports Data Vault

Racing2025-12-14 Sha Tin

Race 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Class
Distance
1200m
Going
好地
Track
草地 "A" 賽道
Sectional times
23.42 21.74 10.91 10.83 22.54 10.78 11.76

Results

PosNo.HorseJockeyTrainerDrawWtRtgWin oddsTimeRunning positions
1 1 嘉應高昇 潘頓 大衛希斯 1126 1.067.701 1 1
2 10 精算暴雪 艾道拿 蔡約翰 5126 113.068.3210 9 2
3 6 舉步生風 麥道朗 葉楚航 3126 40.068.414 2 3
4 3 金鑽貴人 梁家俊 文家良 8126 52.068.4111 10 4
5 4 驕陽明駒 布文 蔡約翰 6126 27.068.469 8 5
6 11 好友心得 班德禮 大衛希斯 7126 89.068.666 7 6
7 8 幸運有您 霍宏聲 羅富全 12126 94.068.8612 11 7
8 12 氣勢 韋紀力 蔡約翰 2126 115.068.963 4 8
9 2 里見夢境 莫雅 堀宣行 4126 33.068.987 6 9
10 9 美麗第一 巴度 告東尼 9126 118.069.555 5 10
11 5 紅瑪瑙 三浦皇成 鹿戶雄一 11126 69.069.972 3 11
12 7 樂於助人 莫艾誠 侯耀誠 13126 147.071.8913 12 12
13 13 開心寶寶 杜苑欣 呂健威 10126 145.083.288 13 13

Dividends

PoolCombinationDividend (HK$10)
Win110.5
Place110.1
Place1084.0
Place623.5
Quinella1,10180.5
Quinella Place1,1073.5
Quinella Place1,624.0
Quinella Place6,10314.0
Forecast1,10191.0
Tierce1,10,6772.0
Trio1,6,10389.0
First 41,3,6,10790.0
Quartet1,10,6,37479.0
4th Double5/132.0
4th Double5/10497.0
1st Treble8/5/11299.0
1st Treble8/5/1014083.0

Get the files