Sports Data Vault

Racing2025-11-15 Sha Tin

Race 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Class
第三班
Distance
1600m
Going
好地
Track
草地 "A+3" 賽道
Sectional times
24.82 23.02 23.68 11.77 11.91 23.26 11.41 11.85

Results

PosNo.HorseJockeyTrainerDrawWtRtgWin oddsTimeRunning positions
1 5 美麗星晨 潘頓 告東尼 5129 2.394.786 6 5 1
2 10 英駿飛駒 艾道拿 游達榮 10123 10.094.854 2 1 2
3 9 勁沙塵 巴度 廖康銘 1123 6.894.955 7 8 3
4 8 火焰閃爍 田泰安 大衛希斯 12123 10.094.9614 14 14 4
5 3 幸運派彩 奧爾民 徐雨石 8132 13.094.9910 8 7 5
6 12 不同世界 何澤堯 葉楚航 13123 47.095.103 1 2 6
7 7 盈好威楓 周俊樂 姚本輝 11123 56.095.167 3 3 7
8 14 佳駿年年 楊明綸 桂福特 3116 76.095.188 10 10 8
9 4 元朗精英 布文 文家良 4131 5.995.1811 13 13 9
10 13 泰泰精神 艾兆禮 蔡約翰 9120 23.095.3112 12 12 10
11 6 龍城精將 希威森 韋達 14127 39.095.3813 11 11 11
12 11 加州熱浪 杜苑欣 巫偉傑 7122 32.095.599 9 9 12
13 2 金勝名駒 黃智弘 蘇偉賢 2128 40.095.781 5 4 13
14 1 飛輪步 霍宏聲 鄭俊偉 6135 45.095.972 4 6 14
0 昭易搵 何澤堯 方嘉柏 122

Dividends

PoolCombinationDividend (HK$10)
Win523.5
Place513.5
Place1030.0
Place921.0
Quinella5,10134.5
Quinella Place5,1055.5
Quinella Place5,933.0
Quinella Place9,1087.0
Forecast5,10243.0
Tierce5,10,91263.0
Trio5,9,10281.0
First 45,8,9,10438.0
Quartet5,10,9,87537.0
9th Double8/5676.0
9th Double8/10536.5
2nd TrebleF/8/5649.0
5th Double Trio4,7,8/5,9,1043908.0
Six Up4,9/5,10/2,9/F/4,8/5,102179.0

Get the files