Sports Data Vault

Racing2025-11-09 Sha Tin

Race 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Class
第二班
Distance
1400m
Going
好地
Track
草地 "C+3" 賽道
Sectional times
13.21 21.05 22.99 11.3 11.69 24.54 11.92 12.62

Results

PosNo.HorseJockeyTrainerDrawWtRtgWin oddsTimeRunning positions
1 2 光年魅力 潘頓 游達榮 3130 3.781.797 7 4 1
2 11 風再起時 梁家俊 巫偉傑 4117 10.081.876 6 7 2
3 14 駿跑得 蔡明紹 廖康銘 6115 45.082.079 10 9 3
4 12 同樣美麗 鍾易禮 告東尼 1113 5.682.142 1 1 4
5 8 遙遙領先 希威森 呂健威 13120 6.682.153 3 3 5
6 5 飛鷹翱翔 杜苑欣 伍鵬志 10121 7.182.181 2 2 6
7 13 米奇 楊明綸 蔡約翰 14115 21.082.4414 14 14 7
8 9 潮州精神 艾兆禮 文家良 12116 6.782.4711 11 10 8
9 3 健康愉快 周俊樂 羅富全 5126 27.082.494 4 5 9
10 7 競駿輝煌 艾道拿 蔡約翰 11121 19.082.658 8 8 10
11 10 星幻 金誠剛 韋達 9116 57.082.9713 12 12 11
12 6 鈦易搵 黃智弘 方嘉柏 7116 57.083.0312 13 13 12
13 4 綠族無限 黃寶妮 伍鵬志 2121 43.083.6710 9 11 13
14 1 維港智能 田泰安 游達榮 8135 72.083.785 5 6 14

Dividends

PoolCombinationDividend (HK$10)
Win237.5
Place217.0
Place1127.5
Place14144.5
Quinella2,11201.0
Quinella Place2,1174.0
Quinella Place2,14351.0
Quinella Place11,14594.0
Forecast2,11318.0
Tierce2,11,1410597.0
Trio2,11,142527.0
First 42,11,12,142782.0
Quartet2,11,14,1251975.0
9th Double14/21583.0
9th Double14/11705.5
2nd Treble3/14/223723.0
2nd Treble3/14/119516.0
5th Double Trio2,5,14/2,11,14475778.0
Six Up3,5/4,10/3,14/3,6/5,14/2,11116388.0

Get the files