Sports Data Vault

Racing2025-10-12 Sha Tin

Race 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Class
第三班
Distance
1200m
Going
好地
Track
草地 "C" 賽道
Sectional times
23.68 22.69 11.41 11.28 22.5 10.86 11.64

Results

PosNo.HorseJockeyTrainerDrawWtRtgWin oddsTimeRunning positions
1 9 關鍵所在 黃智弘 沈集成 10115 66.068.871 1 1
2 3 金金小子 潘頓 文家良 7126 1.969.043 3 2
3 7 展雄威 巴度 廖康銘 8121 13.069.102 2 3
4 4 十二神將 蔡明紹 蘇偉賢 11123 36.069.194 4 4
5 8 逍遙騎士 班德禮 巫偉傑 3119 51.069.447 8 5
6 1 電源之駒 布文 廖康銘 4135 35.069.468 7 6
7 2 金發盛世 董明朗 桂福特 2129 26.069.526 6 7
8 11 怡昌光輝 艾兆禮 黎昭昇 1119 2.269.545 5 8
9 6 仁者荃承 潘明輝 姚本輝 9122 57.069.6311 11 9
10 5 吉星騎士 楊明綸 大衛希斯 5123 66.069.869 9 10
11 10 智勝攻略 潘大衛 廖康銘 6119 85.070.1310 10 11

Dividends

PoolCombinationDividend (HK$10)
Win9660.5
Place981.5
Place311.0
Place724.0
Quinella3,9381.0
Quinella Place3,9118.5
Quinella Place7,9423.0
Quinella Place3,734.0
Forecast9,31745.0
Tierce9,3,710067.0
Trio3,7,9777.0
First 43,4,7,91938.0
Quartet9,3,7,483223.0
6th Double11/93711.5
6th Double11/334.0

Get the files