Sports Data Vault

Racing2025-10-04 Sha Tin

Race 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Class
第四班
Distance
1400m
Going
好地至快地
Track
草地 "B+2" 賽道
Sectional times
13.5 21.16 23.15 11.46 11.69 23.77 11.71 12.06

Results

PosNo.HorseJockeyTrainerDrawWtRtgWin oddsTimeRunning positions
1 12 龍城強將 希威森 韋達 1120 2.781.584 3 3 1
2 8 競駿良駒 奧爾民 賀賢 2126 77.081.7811 9 9 2
3 6 大千雄心 霍宏聲 方嘉柏 5126 7.881.827 7 7 3
4 1 時尚歡欣 周俊樂 鄭俊偉 10133 8.281.835 5 5 4
5 14 錶之多多 潘明輝 文家良 9117 22.081.881 1 1 5
6 9 祥龍駒 艾道拿 伍鵬志 11123 12.081.9313 13 10 6
7 11 可期而遇 艾兆禮 姚本輝 6122 12.082.033 4 4 7
8 5 活力精神 巴度 羅富全 3126 10.082.149 10 11 8
9 13 特別美麗 田泰安 桂福特 13117 5.782.2610 14 14 9
10 10 獨步天下 何澤堯 呂健威 4123 33.082.436 6 6 10
11 2 摯友心得 潘大衛 大衛希斯 14133 109.082.492 2 2 11
12 3 佳登 金誠剛 游達榮 12132 44.082.5412 11 12 12
13 4 敬蝦王 黃智弘 沈集成 8122 59.083.1614 12 13 13
14 7 隼風雲 班德禮 丁冠豪 7126 40.083.358 8 8 14

Dividends

PoolCombinationDividend (HK$10)
Win1227.0
Place1212.0
Place8138.0
Place628.5
Quinella8,12620.5
Quinella Place8,12283.0
Quinella Place6,1248.5
Quinella Place6,8655.5
Forecast12,81520.0
Tierce12,8,68556.0
Trio6,8,121810.0
First 41,6,8,122864.0
Quartet12,8,6,165184.0
3rd Double1/12289.0
3rd Double1/81144.0
2nd Double Trio1,4,6/6,8,12911987.0

Get the files