Sports Data Vault

Racing2025-05-25 Sha Tin

Race 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Class
第四班
Distance
1400m
Going
好地
Track
草地 "A" 賽道
Sectional times
13.17 21.33 23.17 11.54 11.63 23.47 11.29 12.18

Results

PosNo.HorseJockeyTrainerDrawWtRtgWin oddsTimeRunning positions
1 9 做好自己 霍宏聲 呂健威 10123 4.381.141 3 3 1
2 6 嘉應駿昇 潘頓 大衛希斯 11127 11.081.462 1 1 2
3 11 新力驕 艾兆禮 蘇偉賢 5122 23.081.7510 9 9 3
4 14 精明選擇 湯普新 伍鵬志 1120 24.081.915 6 5 4
5 4 仁仁有餘 黃智弘 方嘉柏 4124 4.682.159 8 7 5
6 3 戀愛狂 田泰安 葉楚航 3134 10.082.168 10 10 6
7 8 美麗在線 賀銘年 羅富全 7123 7.282.387 5 4 7
8 1 喵喵怪 布文 巫偉傑 2135 4.382.546 7 8 8
9 12 金鑽精靈 希威森 韋達 14121 15.082.584 2 2 9
10 10 勤德俱備 潘明輝 賀賢 12122 35.082.6113 13 12 10
11 5 大快步 奧爾民 廖康銘 8127 117.082.8414 12 11 11
12 2 海洋帝君 巫顯東 徐雨石 9132 207.082.9612 14 14 12
13 13 劍無情 鍾易禮 告東尼 6118 74.082.9911 11 13 13
14 7 金鑽八十 楊明綸 文家良 13125 70.083.033 4 6 14

Dividends

PoolCombinationDividend (HK$10)
Win943.0
Place916.0
Place642.0
Place1160.0
Quinella6,9340.5
Quinella Place6,9129.5
Quinella Place9,11153.0
Quinella Place6,11476.0
Forecast9,6720.0
Tierce9,6,1111255.0
Trio6,9,113112.0
First 46,9,11,1412060.0
Quartet9,6,11,14144903.0
4th Double1/995.5
4th Double1/625.5
1st Treble8/1/91638.0
1st Treble8/1/6540.0
2nd Double Trio1,2,6/6,9,1148174.0

Get the files