Sports Data Vault

Racing2025-05-04 Sha Tin

Race 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Class
第四班
Distance
1200m
Going
好地至快地
Track
草地 "B" 賽道
Sectional times
24.46 22.31 11.13 11.18 22.44 10.88 11.56

Results

PosNo.HorseJockeyTrainerDrawWtRtgWin oddsTimeRunning positions
1 7 英雄戰歌 艾兆禮 黎昭昇 14129 5.469.212 2 1
2 10 真僥倖 布文 游達榮 1129 10.069.497 6 2
3 12 勁者 艾道拿 蔡約翰 2126 12.069.504 3 3
4 1 龍之光 奧爾民 呂健威 4135 8.969.556 7 4
5 11 嘉應勇士 潘明輝 容天鵬 9128 6.669.571 1 5
6 14 勝多多 巴度 韋達 5117 7.569.603 4 6
7 8 臻至辰 董明朗 蘇偉賢 11129 34.070.0213 12 7
8 4 天天更好 潘頓 羅富全 8129 5.070.068 8 8
9 5 林寶精神 希威森 廖康銘 12129 26.070.0812 11 9
10 9 天天友福 湯普新 鄭俊偉 3129 24.070.1010 9 10
11 6 金運來 周俊樂 文家良 6127 9.070.365 5 11
12 13 歷險大將 田泰安 徐雨石 7117 97.070.519 10 12
13 3 長勝威龍 黃智弘 大衛希斯 13125 51.070.8714 14 13
14 2 耀昌勝世 鍾易禮 葉楚航 10130 94.071.0411 13 14

Dividends

PoolCombinationDividend (HK$10)
Win754.5
Place719.0
Place1039.5
Place1234.0
Quinella7,10306.5
Quinella Place7,10112.0
Quinella Place7,12111.0
Quinella Place10,12202.0
Forecast7,10658.0
Tierce7,10,126185.0
Trio7,10,121455.0
First 41,7,10,122340.0
Quartet7,10,12,150852.0
2nd Double4/7768.5
2nd Double4/10386.0
1st Double Trio4,5,9/7,10,12231644.0

Get the files