Race 10
- Class
- 第三班
- Distance
- 1200m
- Going
- 好地
- Track
- 草地 "A" 賽道
- Sectional times
- 23.59 22.55 11.16 11.39 22.87 11.22 11.65
Results
| Pos | No. | Horse | Jockey | Trainer | Draw | Wt | Rtg | Win odds | Time | Running positions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 凱旋升 | 巴度 | 羅富全 | 2 | 124 | 17.0 | 69.01 | 4 4 1 | |
| 2 | 8 | 健康快車 | 艾兆禮 | 蔡約翰 | 1 | 124 | 5.3 | 69.04 | 11 10 2 | |
| 3 | 12 | 中環精英 | 希威森 | 容天鵬 | 7 | 123 | 45.0 | 69.29 | 2 2 3 | |
| 4 | 3 | 飲杯 | 布文 | 大衛希斯 | 9 | 131 | 13.0 | 69.36 | 8 8 4 | |
| 5 | 5 | 巴基之勝 | 霍宏聲 | 蘇偉賢 | 5 | 128 | 14.0 | 69.42 | 1 1 5 | |
| 6 | 6 | 安康萬里 | 董明朗 | 呂健威 | 14 | 127 | 26.0 | 69.43 | 13 14 6 | |
| 7 | 14 | 怡昌光輝 | 田泰安 | 黎昭昇 | 3 | 120 | 2.5 | 69.44 | 5 6 7 | |
| 8 | 2 | 非凡達 | 巫顯東 | 沈集成 | 11 | 130 | 41.0 | 69.46 | 3 3 8 | |
| 9 | 4 | 運高八斗 | 麥道朗 | 姚本輝 | 12 | 128 | 9.8 | 69.79 | 7 7 9 | |
| 10 | 9 | 魯班精神 | 班德禮 | 丁冠豪 | 13 | 124 | 5.7 | 69.88 | 12 12 10 | |
| 11 | 13 | 愛國者 | 周俊樂 | 葉楚航 | 6 | 121 | 78.0 | 70.06 | 14 13 11 | |
| 12 | 7 | 常多笑 | 楊明綸 | 鄭俊偉 | 4 | 125 | 239.0 | 70.30 | 9 9 12 | |
| 13 | 11 | 廚神 | 湯普新 | 徐雨石 | 10 | 123 | 262.0 | 70.51 | 10 11 13 | |
| 14 | 1 | 競駿先鋒 | 蔡明紹 | 告東尼 | 8 | 135 | 24.0 | 71.35 | 6 5 14 |
Dividends
| Pool | Combination | Dividend (HK$10) |
|---|---|---|
| Win | 10 | 176.5 |
| Place | 10 | 45.5 |
| Place | 8 | 17.0 |
| Place | 12 | 112.5 |
| Quinella | 8,10 | 415.5 |
| Quinella Place | 8,10 | 113.5 |
| Quinella Place | 10,12 | 843.0 |
| Quinella Place | 8,12 | 298.5 |
| Forecast | 10,8 | 948.0 |
| Tierce | 10,8,12 | 21475.0 |
| Trio | 8,10,12 | 4457.0 |
| First 4 | 3,8,10,12 | 9307.0 |
| Quartet | 10,8,12,3 | 285359.0 |
| 9th Double | 11/10 | 921.0 |
| 9th Double | 11/8 | 44.0 |
| 2nd Treble | 8/11/10 | 3064.0 |
| 2nd Treble | 8/11/8 | 70.0 |
| 5th Double Trio | 3,7,11/8,10,12 | 565017.0 |
| Six Up | 1,4/5,11/1,4/8,13/7,11/8,10 | 566.0 |
| Six Up | 1/11/1/8/11/10 | 25271.0 |