Race 10
- Class
- 第三班
- Distance
- 1400m
- Going
- 好地
- Track
- 草地 "C+3" 賽道
- Sectional times
- 13.33 21.35 23.2 11.27 11.93 23.32 11.42 11.9
Results
| Pos | No. | Horse | Jockey | Trainer | Draw | Wt | Rtg | Win odds | Time | Running positions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 祝願 | 霍宏聲 | 廖康銘 | 13 | 131 | 2.9 | 81.20 | 2 3 3 1 | |
| 2 | 4 | 遙遙領先 | 何澤堯 | 呂健威 | 4 | 130 | 6.8 | 81.41 | 6 6 6 2 | |
| 3 | 11 | 鐵金剛 | 賀銘年 | 蔡約翰 | 1 | 122 | 10.0 | 81.45 | 8 9 8 3 | |
| 4 | 1 | 駿奕快車 | 布文 | 姚本輝 | 9 | 135 | 12.0 | 81.78 | 4 4 4 4 | |
| 5 | 2 | 大浪圖田 | 巴度 | 丁冠豪 | 2 | 132 | 13.0 | 82.06 | 9 10 10 5 | |
| 6 | 8 | 增強 | 潘頓 | 賀賢 | 11 | 126 | 3.1 | 82.14 | 14 11 11 6 | |
| 7 | 13 | 誠好運 | 蔡明紹 | 羅富全 | 8 | 120 | 157.0 | 82.17 | 7 7 9 7 | |
| 8 | 10 | 友瑩仁 | 潘明輝 | 伍鵬志 | 12 | 121 | 24.0 | 82.18 | 1 2 2 8 | |
| 9 | 6 | 俊才 | 艾兆禮 | 蘇偉賢 | 7 | 128 | 98.0 | 82.28 | 13 14 13 9 | |
| 10 | 7 | 時時精準 | 艾道拿 | 游達榮 | 5 | 127 | 124.0 | 82.43 | 12 13 12 10 | |
| 11 | 5 | 風雲武士 | 麥道朗 | 大衛希斯 | 10 | 129 | 16.0 | 82.50 | 10 8 7 11 | |
| 12 | 9 | 劍無情 | 鍾易禮 | 告東尼 | 6 | 121 | 168.0 | 83.25 | 11 12 14 12 | |
| 13 | 12 | 駿馬為伍 | 黃寶妮 | 文家良 | 3 | 111 | 117.0 | 83.28 | 5 1 1 13 | |
| 14 | 14 | 翹峯 | 班德禮 | 容天鵬 | 14 | 120 | 110.0 | 84.47 | 3 5 5 14 |
Dividends
| Pool | Combination | Dividend (HK$10) |
|---|---|---|
| Win | 3 | 29.5 |
| Place | 3 | 14.0 |
| Place | 4 | 19.0 |
| Place | 11 | 27.0 |
| Quinella | 3,4 | 82.5 |
| Quinella Place | 3,4 | 29.5 |
| Quinella Place | 3,11 | 65.0 |
| Quinella Place | 4,11 | 109.0 |
| Forecast | 3,4 | 139.0 |
| Tierce | 3,4,11 | 1171.0 |
| Trio | 3,4,11 | 286.0 |
| First 4 | 1,3,4,11 | 470.0 |
| Quartet | 3,4,11,1 | 5792.0 |
| 9th Double | 6/3 | 85.0 |
| 9th Double | 6/4 | 27.0 |
| 2nd Treble | 5/6/3 | 268.0 |
| 2nd Treble | 5/6/4 | 96.0 |
| 5th Double Trio | 5,6,14/3,4,11 | 4661.0 |
| Six Up | 5,6/2,8/11,12/5,6/6,14/3,4 | 823.0 |
| Six Up | 6/8/12/5/6/3 | 20107.0 |