Sports Data Vault

Racing2024-10-16 Happy Valley

Race 7

1 2 3 4 5 6 7 8

Class
第三班
Distance
1650m
Going
好地至快地
Track
草地 "B" 賽道
Sectional times
27.5 23.44 23.6 11.86 11.74 24.25 12.14 12.11

Results

PosNo.HorseJockeyTrainerDrawWtRtgWin oddsTimeRunning positions
1 10 銀進 何澤堯 方嘉柏 12118 13.098.7912 12 12 1
2 8 本領非凡 蔡明紹 羅富全 6120 16.098.817 7 7 2
3 4 爭金奪冠 田泰安 巫偉傑 8126 5.399.059 9 8 3
4 12 赤馬雄風 賀銘年 大衛希斯 5118 24.099.085 5 5 4
5 11 勁進駒 湯普新 呂健威 1118 13.099.094 4 4 5
6 9 太陽勇士 希威森 大衛希斯 3120 5.099.092 2 2 6
7 6 唯美主義 潘頓 伍鵬志 9122 13.099.238 8 9 7
8 2 極速奇兵 艾兆禮 姚本輝 2135 3.099.283 3 3 8
9 5 大學生 董明朗 韋達 7124 32.099.306 6 6 9
10 3 手到再來 潘明輝 伍鵬志 4130 12.099.301 1 1 10
11 7 星運少爵 霍宏聲 方嘉柏 11122 19.099.3910 11 11 11
12 1 加州偟者 艾道拿 告東尼 10135 101.099.5411 10 10 12

Dividends

PoolCombinationDividend (HK$10)
Win10133.5
Place1038.5
Place839.0
Place418.0
Quinella8,10886.5
Quinella Place8,10253.0
Quinella Place4,10102.0
Quinella Place4,8116.0
Forecast10,81813.0
Tierce10,8,49705.0
Trio4,8,101394.0
First 44,8,10,124342.0
Quartet10,8,4,12114495.0
6th Double1/101110.5
6th Double1/8343.0

Get the files