Racing › 2024-10-01 Sha Tin
Race 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- Class
- 第四班
- Distance
- 1800m
- Going
- 好地至快地
- Track
- 草地 "C+3" 賽道
- Sectional times
- 13.89 22.36 23.79 23.86 12.05 11.81 23.84 11.72 12.12
Results
Dividends
| Pool | Combination | Dividend (HK$10) |
| Win | 14 | 124.0 |
| Place | 14 | 34.0 |
| Place | 1 | 51.5 |
| Place | 8 | 35.5 |
| Quinella | 1,14 | 1295.5 |
| Quinella Place | 1,14 | 217.0 |
| Quinella Place | 8,14 | 214.0 |
| Quinella Place | 1,8 | 237.0 |
| Forecast | 14,1 | 2497.0 |
| Tierce | 14,1,8 | 20257.0 |
| Trio | 1,8,14 | 3348.0 |
| First 4 | 1,8,10,14 | 3148.0 |
| Quartet | 14,1,8,10 | 90653.0 |
| 5th Double | 13/14 | 1224.5 |
| 5th Double | 13/1 | 249.0 |
| 3rd Double Trio | 5,11,13/1,8,14 | 405460.0 |
| Triple Trio | 2,9,11/5,11,13/1,8,14 | 20538286.0 |
| Triple Trio (consolation) | 2,9,11/5,11,13/任何組合 | 4286.0 |
Get the files