Sports Data Vault

Racing2024-04-14 Sha Tin

Race 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Class
第三班
Distance
1600m
Going
好地至快地
Track
草地 "C" 賽道
Sectional times
24.33 22.38 23.55 11.76 11.79 24.04 11.72 12.32

Results

PosNo.HorseJockeyTrainerDrawWtRtgWin oddsTimeRunning positions
1 5 好勁力 何澤堯 呂健威 7125 8.894.305 5 6 1
2 6 久久為攻 希威森 大衛希斯 12125 72.094.414 4 3 2
3 1 手到再來 鍾易禮 伍鵬志 14130 10.094.431 1 1 3
4 9 金陽飛駒 潘頓 賀賢 4124 3.994.6512 12 11 4
5 12 隱形翅膀 賀銘年 姚本輝 5122 26.094.679 9 9 5
6 14 精英雄心 班德禮 廖康銘 8119 16.094.687 7 7 6
7 13 大數據 田泰安 姚本輝 1121 8.194.766 6 5 7
8 8 忠誠寶寶 梁家俊 羅富全 11124 4.794.862 2 2 8
9 10 賞豐泰 巴度 沈集成 6123 88.094.9511 11 12 9
10 7 時時稱心 艾道拿 告東尼 10124 11.095.0114 14 14 10
11 11 光明傳承 蔡明紹 葉楚航 9123 88.095.0413 13 13 11
12 3 大浪圖田 霍宏聲 丁冠豪 13129 45.095.353 3 4 12
13 4 紫荊動力 湯普新 黎昭昇 2126 221.096.538 8 8 13
14 2 旗幟鬥士 黃智弘 方嘉柏 3119 5.997.1310 10 10 14

Dividends

PoolCombinationDividend (HK$10)
Win588.0
Place524.5
Place6130.5
Place136.0
Quinella5,62260.0
Quinella Place5,6576.0
Quinella Place1,5135.5
Quinella Place1,6807.5
Forecast5,63869.0
Tierce5,6,134657.0
Trio1,5,67677.0
First 41,5,6,96478.0
Quartet5,6,1,9196665.0
10th Double10/5645.0
10th Double10/6928.5
2nd Treble8/10/55814.0
2nd Treble8/10/69513.0
5th Double Trio2,8,10/1,5,62608855.0
Six Up6,11/6,9/4,6,8/3,8/2,10/5,656184.0
Six Up6/6/6/8/10/52284774.0

Get the files