Sports Data Vault

Racing2024-04-07 Sha Tin

Race 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Class
第四班
Distance
1200m
Going
好地
Track
草地 "B+2" 賽道
Sectional times
23.67 22.8 11.45 11.35 22.95 11.02 11.93

Results

PosNo.HorseJockeyTrainerDrawWtRtgWin oddsTimeRunning positions
1 4 同祥和順 希威森 廖康銘 1124 2.669.421 1 1
2 1 球星 布文 大衛希斯 2131 4.570.269 6 2
3 2 健康快車 艾道拿 蔡約翰 8130 3.670.274 3 3
4 8 帥炸 艾兆禮 蘇偉賢 4123 25.070.336 5 4
5 14 水龍頭 田泰安 葉楚航 10120 26.070.5911 11 5
6 6 有心意 班德禮 羅富全 13123 30.070.808 8 6
7 5 祥勝力駒 霍宏聲 韋達 7123 73.070.843 2 7
8 3 己多福 楊明綸 方嘉柏 5123 93.070.8512 13 8
9 13 逆市奇爸 湯普新 容天鵬 6122 66.070.9913 12 9
10 7 日馳千里 潘明輝 姚本輝 11121 26.071.007 9 10
11 11 無敵星 潘頓 黎昭昇 3123 10.071.1710 10 11
12 12 紅錢到 董明朗 呂健威 12123 25.071.185 7 12
13 9 鼓浪好友 梁家俊 巫偉傑 9123 110.071.642 4 13
14 10 齊歡最樂 鍾易禮 伍鵬志 14118 158.071.9214 14 14
0 荷花之星 賀銘年 沈集成 128

Dividends

PoolCombinationDividend (HK$10)
Win426.5
Place412.5
Place116.0
Place215.0
Quinella1,472.0
Quinella Place1,427.0
Quinella Place2,423.0
Quinella Place1,230.0
Forecast4,1125.0
Tierce4,1,2261.0
Trio1,2,453.0
First 41,2,4,8198.0
Quartet4,1,2,83530.0
5th Double1/4353.5
5th Double1/154.0
3rd Double Trio1,3,4/1,2,42990.0
Triple Trio2,5,8/1,3,4/1,2,4347117.0
Triple Trio (consolation)2,5,8/1,3,4/任何組合6942.0

Get the files