Sports Data Vault

Racing2024-03-03 Sha Tin

Race 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Class
第四班
Distance
1200m
Going
好地
Track
草地 "B+2" 賽道
Sectional times
24.15 22.65 11.18 11.47 23.37 11.41 11.96

Results

PosNo.HorseJockeyTrainerDrawWtRtgWin oddsTimeRunning positions
1 7 仁心星 薛恩 方嘉柏 13129 4.170.172 2 1
2 3 讓愛高飛 鍾易禮 告東尼 11129 19.070.199 12 2
3 6 德心知遇 莫雅 蔡約翰 1130 3.470.275 4 3
4 10 小小吾駒 布文 羅富全 4126 4.970.3711 8 4
5 5 果然僥倖 艾兆禮 呂健威 3131 10.070.436 6 5
6 8 同祥和順 湯普新 廖康銘 12127 16.070.584 3 6
7 11 龍城金將 周俊樂 容天鵬 5123 20.070.6313 10 7
8 13 北海盜 巴度 賀賢 8118 13.070.6610 11 8
9 2 百發百中 潘頓 蘇偉賢 2134 13.070.807 7 9
10 14 焦點 楊明綸 鄭俊偉 10118 73.070.8312 13 10
11 1 上駿奔騰 陳嘉熙 沈集成 6130 164.070.998 9 11
12 9 獎金大少 梁家俊 伍鵬志 7127 40.071.101 1 12
13 4 駿皇星 艾道拿 文家良 9133 53.071.903 5 13
14 12 高氣派 巫顯東 徐雨石 14118 156.071.9214 14 14

Dividends

PoolCombinationDividend (HK$10)
Win741.0
Place717.0
Place348.5
Place616.5
Quinella3,7343.0
Quinella Place3,7115.5
Quinella Place6,731.5
Quinella Place3,6101.5
Forecast7,3587.0
Tierce7,3,61849.0
Trio3,6,7268.0
First 43,6,7,10292.0
Quartet7,3,6,108749.0
5th Double11/74012.0
5th Double11/31461.0
3rd Double Trio3,5,11/3,6,7843363.0
Triple Trio (consolation)4,6,12/3,5,11/任何組合322932.0

Get the files