Sports Data Vault

Racing2024-01-31 Happy Valley

Race 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Class
第五班
Distance
2200m
Going
好地
Track
草地 "A" 賽道
Sectional times
14.13 23.32 24.71 25.72 25.15 12.52 12.63 25.76 12.74 13.02

Results

PosNo.HorseJockeyTrainerDrawWtRtgWin oddsTimeRunning positions
1 12 皇金風速 巴度 蘇偉賢 6115 10.0138.792 3 3 3 3 1
2 6 國大合 田泰安 廖康銘 4130 12.0138.839 9 8 8 8 2
3 9 赤子雄心 艾道拿 方嘉柏 8121 12.0138.843 2 2 2 1 3
4 8 鑽石福將 賀銘年 蔡約翰 2122 4.7138.906 6 6 6 6 4
5 7 生生福運 蔡明紹 徐雨石 10125 18.0139.0110 10 9 9 9 5
6 3 博愛之光 霍宏聲 丁冠豪 12133 27.0139.0612 11 11 12 11 6
7 2 樂捉鳥 周俊樂 沈集成 9132 7.4139.074 4 4 5 5 7
8 1 大登殿 布文 賀賢 11135 4.9139.287 8 10 10 10 8
9 5 全才 鍾易禮 葉楚航 5128 28.0139.2811 12 12 11 12 9
10 11 喜悅一生 希威森 鄭俊偉 1117 8.2139.435 5 5 4 4 10
11 10 綠登 楊明綸 蘇偉賢 3120 10.0139.608 7 7 7 7 11
12 4 美滿星雲 潘頓 伍鵬志 7133 16.0140.461 1 1 1 2 12

Dividends

PoolCombinationDividend (HK$10)
Win12109.0
Place1230.0
Place635.5
Place939.5
Quinella6,12623.5
Quinella Place6,12179.5
Quinella Place9,12221.5
Quinella Place6,9200.0
Forecast12,61183.0
Tierce12,6,910917.0
Trio6,9,122322.0
First 46,8,9,122553.0
Quartet12,6,9,866720.0

Get the files