Sports Data Vault

Racing2024-01-07 Sha Tin

Race 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Class
第四班
Distance
1800m
Going
好地
Track
草地 "B+2" 賽道
Sectional times
14.16 22.29 23.88 23.75 11.99 11.76 24.05 11.84 12.21

Results

PosNo.HorseJockeyTrainerDrawWtRtgWin oddsTimeRunning positions
1 12 精算特殊 周俊樂 容天鵬 1120 9.3108.132 1 1 1 1
2 14 滿多福 董明朗 方嘉柏 9117 13.0108.161 3 3 2 2
3 9 年年友福 賀銘年 鄭俊偉 8122 27.0108.413 4 4 4 3
4 2 英駿飛駒 布文 韋達 2132 3.1108.438 8 7 6 4
5 10 慶萬家 田泰安 蘇偉賢 4122 3.7108.556 5 5 5 5
6 11 一支箭 艾道拿 賀賢 3122 9.6108.7510 10 9 8 6
7 1 得勝多 黃智弘 姚本輝 11124 15.0108.7911 11 11 12 7
8 3 飛馬將軍 蔡明紹 丁冠豪 13132 18.0108.8013 12 12 10 8
9 4 香港精神 班德禮 文家良 10129 49.0109.017 7 8 9 9
10 7 巴基之友 艾兆禮 蘇偉賢 6126 25.0109.055 6 6 7 10
11 6 八駿笑昇 希威森 告東尼 14127 31.0109.1914 14 13 13 11
12 5 夢照發 巴度 沈集成 7127 114.0109.359 9 10 11 12
13 13 全才 鍾易禮 葉楚航 5113 39.0109.4212 13 14 14 13
14 8 喜快 何澤堯 黎昭昇 12125 18.0109.714 2 2 3 14

Dividends

PoolCombinationDividend (HK$10)
Win1293.0
Place1232.0
Place1431.5
Place957.0
Quinella12,14533.0
Quinella Place12,14173.0
Quinella Place9,12350.0
Quinella Place9,14382.0
Forecast12,141008.0
Tierce12,14,920162.0
Trio9,12,143195.0
First 42,9,12,141954.0
Quartet12,14,9,260837.0
3rd Double2/12361.0
3rd Double2/1474.5
2nd Double Trio2,4,5/9,12,14214151.0

Get the files