Sports Data Vault

Racing2024-01-01 Sha Tin

Race 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Class
第三班
Distance
1200m
Going
好地
Track
草地 "A" 賽道
Sectional times
23.89 22.55 11.3 11.25 22.68 11.15 11.53

Results

PosNo.HorseJockeyTrainerDrawWtRtgWin oddsTimeRunning positions
1 7 氣勢 麥道朗 蔡約翰 7122 5.169.123 3 1
2 13 嘉應高昇 潘頓 大衛希斯 2118 2.669.125 5 2
3 1 綠族無限 田泰安 伍鵬志 5135 2.369.6810 9 3
4 4 顏色大皇 希威森 告東尼 14123 82.069.774 4 4
5 5 還看今朝 艾道拿 賀賢 9123 13.069.907 6 5
6 14 巴閉仔 董明朗 呂健威 6117 110.069.968 10 6
7 3 連連有盈 潘明輝 告東尼 8127 49.070.031 1 7
8 6 鈁糖武士 何澤堯 方嘉柏 13122 70.070.0414 11 8
9 8 連連歡呼 蔡明紹 伍鵬志 3120 26.070.259 7 9
10 2 非凡之星 黃智弘 蘇偉賢 11120 94.070.2911 12 10
11 10 高進明駒 賀銘年 容天鵬 10118 256.070.402 2 11
12 11 以戰得勝 巴度 羅富全 12118 108.070.5313 14 12
13 12 機械大師 艾兆禮 伍鵬志 4118 167.071.3912 13 13
14 9 天生夠響 梁家俊 伍鵬志 1120 174.071.446 8 14

Dividends

PoolCombinationDividend (HK$10)
Win751.0
Place716.0
Place1314.0
Place110.1
Quinella7,1354.0
Quinella Place7,1321.5
Quinella Place1,722.5
Quinella Place1,1317.5
Forecast7,13132.0
Tierce7,13,1275.0
Trio1,7,1333.0
First 41,4,7,13288.0
Quartet7,13,1,44977.0
8th Double4/7133.0
8th Double4/1312.5

Get the files