Racing › 2023-11-05 Sha Tin
Race 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- Class
- 第四班
- Distance
- 1400m
- Going
- 好地
- Track
- 草地 "C+3" 賽道
- Sectional times
- 13.61 21.93 23.88 12.18 11.7 23.46 11.24 12.22
Results
Dividends
| Pool | Combination | Dividend (HK$10) |
| Win | 13 | 119.0 |
| Place | 13 | 45.5 |
| Place | 2 | 24.5 |
| Place | 11 | 53.0 |
| Quinella | 2,13 | 515.0 |
| Quinella Place | 2,13 | 156.0 |
| Quinella Place | 11,13 | 453.5 |
| Quinella Place | 2,11 | 227.0 |
| Forecast | 13,2 | 1118.0 |
| Tierce | 13,2,11 | 18073.0 |
| Trio | 2,11,13 | 2912.0 |
| First 4 | 2,11,13,14 | 15530.0 |
| Quartet | 13,2,11,14 | 278791.0 |
| 5th Double | 7/13 | 553.5 |
| 5th Double | 7/2 | 47.5 |
| 3rd Double Trio | 1,7,10/2,11,13 | 259475.0 |
| Triple Trio | 4>7,10,13/1,7,10/2,11,13 | 7957822.0 |
| Triple Trio (consolation) | 4>7,10,13/1,7,10/任何組合 | 33728.0 |
Get the files