Racing › 2023-11-01 Happy Valley
Race 9
- Class
- 第三班
- Distance
- 1200m
- Going
- 好地
- Track
- 草地 "C+3" 賽道
- Sectional times
- 23.84 23.48 11.57 11.91 23.42 11.57 11.85
Results
| Pos | No. | Horse | Jockey | Trainer | Draw | Wt | Rtg | Win odds | Time | Running positions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 幸運旅程 | 潘明輝 | 羅富全 | 4 | 124 | 17.0 | 70.74 | 4 5 1 | |
| 2 | 8 | 顏色大皇 | 鍾易禮 | 告東尼 | 11 | 118 | 8.8 | 70.78 | 2 2 2 | |
| 3 | 9 | 旋風飛影 | 巴度 | 蔡約翰 | 2 | 125 | 8.9 | 70.99 | 3 4 3 | |
| 4 | 12 | 紅逸舍 | 希威森 | 黎昭昇 | 10 | 121 | 7.3 | 71.05 | 1 1 4 | |
| 5 | 3 | 鈁糖武士 | 陳嘉熙 | 方嘉柏 | 7 | 124 | 5.2 | 71.06 | 9 9 5 | |
| 6 | 5 | 電玩精英 | 董明朗 | 韋達 | 5 | 126 | 16.0 | 71.09 | 6 10 6 | |
| 7 | 1 | 威武覺醒 | 潘頓 | 呂健威 | 3 | 133 | 4.7 | 71.11 | 8 6 7 | |
| 8 | 10 | 勇威神駒 | 田泰安 | 沈集成 | 8 | 124 | 4.0 | 71.15 | 5 3 8 | |
| 9 | 4 | 天天得樂 | 賀銘年 | 葉楚航 | 6 | 127 | 21.0 | 71.19 | 10 8 9 | |
| 10 | 11 | 超悅明駒 | 蔡明紹 | 蘇偉賢 | 9 | 121 | 48.0 | 71.82 | 11 11 10 | |
| 11 | 2 | 奔妙星 | 嘉里 | 大衛希斯 | 1 | 125 | 73.0 | 72.23 | 7 7 11 | |
| — | 0 | 旌鷹 | 班德禮 | 姚本輝 | 129 | |||||
| — | 7 | 太陽高高 | 艾道拿 | 賀賢 | 126 |
Dividends
| Pool | Combination | Dividend (HK$10) |
|---|---|---|
| Win | 6 | 177.5 |
| Place | 6 | 49.0 |
| Place | 8 | 30.0 |
| Place | 9 | 27.5 |
| Quinella | 6,8 | 915.0 |
| Quinella Place | 6,8 | 256.5 |
| Quinella Place | 6,9 | 203.0 |
| Quinella Place | 8,9 | 155.0 |
| Forecast | 6,8 | 2085.0 |
| Tierce | 6,8,9 | 16167.0 |
| Trio | 6,8,9 | 2300.0 |
| First 4 | 6,8,9,12 | 3532.0 |
| Quartet | 6,8,9,12 | 104467.0 |
| 8th Double | 11/6 | 997.5 |
| 8th Double | 11/8 | 153.0 |
| 2nd Treble | 3/11/6 | 5603.0 |
| 2nd Treble | 3/11/8 | 1357.0 |
| 4th Double Trio | 3,5,11/6,8,9 | 2860048.0 |
| Six Up | 2,3/8,12/3,12/3,10/3,11/6,8 | 50346.0 |
| Six Up | 2/12/3/3/11/6 | 6372870.0 |