Racing › 2023-09-10 Sha Tin
Race 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- Class
- 第四班
- Distance
- 1000m
- Going
- 好地至黏地
- Track
- 草地 "A" 賽道
- Sectional times
- 13.07 20.87 10.29 10.58 23.15 11.04 12.11
Results
Dividends
| Pool | Combination | Dividend (HK$10) |
| Win | 3 | 44.5 |
| Place | 3 | 18.5 |
| Place | 4 | 16.0 |
| Place | 8 | 26.5 |
| Quinella | 3,4 | 115.0 |
| Quinella Place | 3,4 | 49.5 |
| Quinella Place | 3,8 | 84.0 |
| Quinella Place | 4,8 | 65.5 |
| Forecast | 3,4 | 243.0 |
| Tierce | 3,4,8 | 1419.0 |
| Trio | 3,4,8 | 301.0 |
| First 4 | 3,4,6,8 | 1359.0 |
| Quartet | 3,4,8,6 | 16413.0 |
| 5th Double | 5/3 | 809.0 |
| 5th Double | 5/4 | 88.5 |
| 3rd Double Trio | 3,5,6/3,4,8 | 58497.0 |
| Triple Trio | 1,2,4/3,5,6/3,4,8 | 196796.0 |
| Triple Trio (consolation) | 1,2,4/3,5,6/任何組合 | 486.0 |
Get the files